Gaasperplasrun - AV Feniks

M 35+ 2025

Tussenstand Rondje Mokum 2025

De som over de 4 beste resultaten telt. Op- en aanmerkingen in geval van typ- of andere fouten, sturen naar rondjemokum_stand@phanos.amsterdam.

 Pos Naam                  Vereniging  Tot  Gem      1    2    3    4

Mannen 35+
  1. Vincent de Jong       Run2Day -  3988 (997.0) 996 9961000 996
  2. Marco Oliveira        MUNDUS COL 3870 (967.5) 934 972 974 990
  3. Berend Plugge         Amsterdam  3858 (964.5) 937 969 975 977
  4. Richard Kaller        MUNDUS COL 3718 (929.5) 864 944 949 961
  5. Jim Sprenger          Landsmeer  3616 (904.0) 819 935 931 931
  6. Joost Kunst           Feniks     2977 (992.3) 983   - 997 997
  7. Steven Mauw           Amsterdam  2951 (983.7) 972 986 993   -
  8. Davide Ceolin         Amsterdam  2922 (974.0) 955 981 986   -
  9. Jochem Braakman       Amsterdam  2921 (973.7)   - 956 972 993
 10. Arjen de Wit          Amsterdam  2913 (971.0) 941 978   - 994
 11. Tom Kempers           Amsterdam  2840 (946.7) 907 958   - 975
 12. Gerben Broens         AAC        2815 (938.3) 899 961 955   -
 13. Domingo Regalado va   Amsterdam  2809 (936.3)   - 941 929 939
 14. Vincent Wiering       AV '23     2785 (928.3) 877 950   - 958
 15. Wouter van Steenber   Haarlem    2757 (919.0) 838   - 952 967
 16. Rick Sessink          Breda      2702 (900.7) 824 939 939   -
 17. Miguel Scholtens Mo   Amsterdam  2699 (899.7) 820 940 939   -
 18. Daniel Korevaar       Amsterdam  1995 (997.5) 997 998   -   -
 19. Nicolas Palme         Running Ho 1992 (996.0) 992   -   -1000
 20. Patrick Stastra       Running Ho 1981 (990.5) 982   - 999   -
 21. Jeffrey So            AV '23     1976 (988.0)   - 984 992   -
 22. Maarten Kleijn        Amsterdam  1970 (985.0) 987   - 983   -
 23. Jon Thissen           Atos       1970 (985.0) 981 989   -   -
 24. Menno de Roode        Amsterdam  1969 (984.5) 975   - 994   -
 25. Peter Crisp           Phanos     1963 (981.5) 976   - 987   -
 26. Eelke Bootsma         Wormer     1960 (980.0) 970 990   -   -
 27. Rainier Staal         AV '23     1959 (979.5) 974 985   -   -
 28. Johan Ruiten          DEM        1956 (978.0)   - 974 982   -
 29. Jan van den Broek     Amsterdam  1952 (976.0) 965 987   -   -
 30. Bert Duinkerken       Haarlem    1952 (976.0)   - 975 977   -
 31. Olle Spoelstra        Atos       1951 (975.5) 957 994   -   -
 32. Nabil Eziane          ??         1943 (971.5)   -   - 959 984
 33. Jasper Muller         Amsterdam  1943 (971.5)   - 967 976   -
 34. Wouter Martens        Amsterdam  1926 (963.0) 946   - 980   -
 35. Siemen van der Werf   Amsterdam  1906 (953.0) 919   -   - 987
 36. Jhudency Martien      Amsterdam  1894 (947.0)   - 948   - 946
 37. Teun van Leeuwen      Rainbow At 1888 (944.0)   - 947 941   -
 38. Thomas Koster         Broek in W 1874 (937.0)   - 936   - 938
 39. Peter van Dam         Amsterdam  1873 (936.5) 890   -   - 983
 40. Max Roberts           Amsterdam  1863 (931.5) 895   - 968   -
 41. Mark Hessels          Amsterdam  1861 (930.5) 885   -   - 976
 42. Chris Visser          Haarlem    1860 (930.0) 925   -   - 935
 43. Eduard de Rijcke      Hilversum  1859 (929.5) 896 963   -   -
 44. Cliff Lesmeister      AAC        1852 (926.0) 910   - 942   -
 45. Bas Commandeur        Beverwijk  1848 (924.0) 886 962   -   -
 46. Irwan Droog           Vegan Runn 1844 (922.0) 888   -   - 956
 47. Rikwin de Vos         Almere     1841 (920.5) 876   - 965   -
 48. Joris Wessels         Amsterdam  1826 (913.0) 872 954   -   -
 49. Koen van Manen        Amsterdam  1796 (898.0) 852   - 944   -
 50. Deniz Karaman         Amsterdam  1795 (897.5) 844   - 951   -
 51. Berend Beishuizen     Amsterdam  1791 (895.5) 842 949   -   -
 52. Richard Westland      Weesp      1783 (891.5) 828   -   - 955
 53. Louis Lopez Villa     Amsterdam  1779 (889.5) 834   -   - 945
 54. Maarten Heijer        Amsterdam  1759 (879.5) 817 942   -   -
 55. Bryce Sage            Brooks tea 1000 (1000.0)1000   -   -   -
 56. Hugo van den Bos      ??          999 (999.0)   -   -   - 999
 57. Pim Gouw              Zuidwal     999 (999.0)   - 999   -   -
 58. Isaac Dullemans       Phanos      999 (999.0) 999   -   -   -
 59. Norbert Vis           ??          998 (998.0)   -   -   - 998
 60. Joost Zaunbrecher     ??          998 (998.0)   -   - 998   -
 61. Daan Robben           Running Ho  998 (998.0) 998   -   -   -
 62. Ruben van de Geer     Zaanland    997 (997.0)   - 997   -   -
 63. Jeroen van de Weije   ??          996 (996.0)   -   - 996   -
 64. Joey Hidding          ??          995 (995.0)   -   -   - 995
 65. Thomas Mensink        ??          995 (995.0)   -   - 995   -
 66. Sebastiaan Post       Atos        995 (995.0)   - 995   -   -
 67. Mathias Meijer        Climax      995 (995.0) 995   -   -   -
 68. Bart Hoeksma          Phanos      994 (994.0) 994   -   -   -
 69. Freek Boon            Atos        993 (993.0)   - 993   -   -
 70. Ernst van Beekhuize   AV Castric  993 (993.0) 993   -   -   -
 71. Jacco van Huizen      ??          992 (992.0)   -   -   - 992
 72. Lester du Perron      Koog aan d  992 (992.0)   - 992   -   -
 73. Mohammed Sialioua     ??          991 (991.0)   -   -   - 991
 74. Tom Vangeneugden      ??          991 (991.0)   -   - 991   -
 75. Gijs Piscaer          Onbekend    991 (991.0)   - 991   -   -
 76. David Bosveld         Nederlands  991 (991.0) 991   -   -   -
 77. Gijs Schumacher       ??          990 (990.0)   -   - 990   -
 78. Bob van Schaick       KAV Hollan  990 (990.0) 990   -   -   -
 79. Pim Lauwerier         ??          989 (989.0)   -   -   - 989
 80. Juliusz Sompolski     ??          989 (989.0)   -   - 989   -
 81. Gabriel Kleijn        AAC         989 (989.0) 989   -   -   -
 82. Hiren Patel           ??          988 (988.0)   -   -   - 988
 83. Thijs Beudeker        KBoom Runn  988 (988.0) 988   -   -   -
 84. Ben van der Heijden   ??          988 (988.0)   -   - 988   -
 85. Bart van den Bogaar   Amsterdam   988 (988.0)   - 988   -   -
 86. Andani Osuman         ??          986 (986.0)   -   -   - 986
 87. Vincent van der Koo   Julianador  986 (986.0) 986   -   -   -
 88. Dane Campbell         ??          985 (985.0)   -   -   - 985
 89. Roel Ruijs            Amsterdam   985 (985.0) 985   -   -   -
 90. Peter van den Berg    ??          985 (985.0)   -   - 985   -
 91. Pim Klaver            Weesp       984 (984.0) 984   -   -   -
 92. Nicolas Arancibia     ??          984 (984.0)   -   - 984   -
 93. Umar Ikram            Loopwijzer  983 (983.0)   - 983   -   -
 94. Frans Brouwer         Loopwijzer  983 (983.0)   - 983   -   -
 95. Pascal Milhado        ??          982 (982.0)   -   -   - 982
 96. Tom Billen            ??          981 (981.0)   -   -   - 981
 97. Thomas Lubbers        ??          981 (981.0)   -   - 981   -
 98. Jordi Cabanas         ??          980 (980.0)   -   -   - 980
 99. Wessel Hettema        Phanos      980 (980.0) 980   -   -   -
100. Kees Kroon            AV Edam     980 (980.0)   - 980   -   -
101. Daan Zijderveld       ??          979 (979.0)   -   -   - 979
102. Hessel van Kleffens   ??          979 (979.0)   -   - 979   -
103. Hein Harlaar          Haarlem     979 (979.0)   - 979   -   -
104. Erwin Reiling         Vegan Runn  979 (979.0) 979   -   -   -
105. Abdullah Ibrahim      ??          978 (978.0)   -   -   - 978
106. Jostein Maij          Running Ho  978 (978.0) 978   -   -   -
107. Guus Reurink          ??          978 (978.0)   -   - 978   -
108. Harmen de Kraker      Amsterdam   977 (977.0)   - 977   -   -
109. Anton Costeris        Friesland   977 (977.0) 977   -   -   -
110. Sjoerd Lier-Beijer    Koog aan d  976 (976.0)   - 976   -   -
111. Paul van Veen         ??          974 (974.0)   -   -   - 974
112. Jaap van der Molen    ??          973 (973.0)   -   -   - 973
113. IJbert Verweij        Phanos      973 (973.0) 973   -   -   -
114. Arjan Muller          Amsterdam   973 (973.0)   - 973   -   -
115. Alberto Doncato       ??          973 (973.0)   -   - 973   -
116. Jeroen Mesman         ??          972 (972.0)   -   -   - 972
117. Robin Pape            ??          971 (971.0)   -   -   - 971
118. Twan Timmermans       Feniks      971 (971.0)   - 971   -   -
119. Sietse Greiner        ??          971 (971.0)   -   - 971   -
120. Edmund Wellenstein    s-Gravenha  971 (971.0) 971   -   -   -
121. Toine van den Assem   ??          970 (970.0)   -   -   - 970
122. Luis Sarmento         ??          970 (970.0)   -   - 970   -
123. Daan Alberga          Amsterdam   970 (970.0)   - 970   -   -
124. Charles Flos          ??          969 (969.0)   -   -   - 969
125. Daniel Spijker        ??          969 (969.0)   -   - 969   -
126. Anne Thomas Haverka   Triathlon   969 (969.0) 969   -   -   -
127. Serdjei Sital         ??          968 (968.0)   -   -   - 968
128. Thomas van Mens       Amsterdam   968 (968.0)   - 968   -   -
129. Jonas van Wees        Vegan Runn  968 (968.0) 968   -   -   -
130. Jop de Vrieze         Feniks      967 (967.0) 967   -   -   -
131. Hans Schoemaker       ??          967 (967.0)   -   - 967   -
132. Peter van Gog         ??          966 (966.0)   -   -   - 966
133. Sunny Schippers       Phanos      966 (966.0) 966   -   -   -
134. Michael Rippens       Nederlands  966 (966.0)   - 966   -   -
135. Jasper Visser         ??          966 (966.0)   -   - 966   -
136. Terrence Ivan Jalin   ??          965 (965.0)   -   -   - 965
137. Michel Kroon          Amsterdam   965 (965.0)   - 965   -   -
138. Fernando Reemnet      ??          964 (964.0)   -   -   - 964
139. Stephan Valenta       ??          964 (964.0)   -   - 964   -
140. Pieter Wackers        Amsterdam   964 (964.0) 964   -   -   -
141. Pierre Rezus          Atos        964 (964.0)   - 964   -   -
142. Alex Perryman         ??          963 (963.0)   -   -   - 963
143. Rick Croeze           ??          963 (963.0)   -   - 963   -
144. Bram Kool             Amsterdam   963 (963.0) 963   -   -   -
145. Donovan Boobe         ??          962 (962.0)   -   -   - 962
146. Hans Alers            ??          962 (962.0)   -   - 962   -
147. Bas De Visser         Duivendrec  962 (962.0) 962   -   -   -
148. JE He                 ??          961 (961.0)   -   - 961   -
149. Henno van Horssen     De Selecti  961 (961.0) 961   -   -   -
150. Koen Manen            ??          960 (960.0)   -   -   - 960
151. Morten Marcos         Amsterdam   960 (960.0) 960   -   -   -
152. Mark Mensink          Purmerend   960 (960.0)   - 960   -   -
153. Balint Vagvolgyi      ??          960 (960.0)   -   - 960   -
154. Jayson Paris          ??          959 (959.0)   -   -   - 959
155. Richard Beumkes       Amsterdam   959 (959.0)   - 959   -   -
156. Geert Schilder        Helmond     959 (959.0) 959   -   -   -
157. Salih Turker          ??          958 (958.0)   -   - 958   -
158. Mark Zuurhout         KBoom Runn  958 (958.0) 958   -   -   -
159. Pur Viereck           ??          957 (957.0)   -   -   - 957
160. Yoram Klijsen         Amsterdam   957 (957.0)   - 957   -   -
161. David van Beveren     ??          957 (957.0)   -   - 957   -
162. Reinier Vriend        Atos        956 (956.0) 956   -   -   -
163. Markus Warnars        ??          956 (956.0)   -   - 956   -
164. Yvar Debets           Amsterdam   955 (955.0)   - 955   -   -
165. Dimitris Gkoritsas    ??          954 (954.0)   -   -   - 954
166. Maarten Bakker        ??          954 (954.0)   -   - 954   -
167. Gijs van Willigen     Amsterdam   954 (954.0) 954   -   -   -
168. Didier Liauw          ??          953 (953.0)   -   -   - 953
169. Thomas Ettes          Amsterdam   953 (953.0) 953   -   -   -
170. Sander Hulsman        Haarlem     953 (953.0)   - 953   -   -
171. Jeroen Verhoeven      ??          953 (953.0)   -   - 953   -
172. Timothy Tromp         ??          952 (952.0)   -   -   - 952
173. Sami el Ghalbzouri    Amsterdam   952 (952.0) 952   -   -   -
174. Robbert Van der pol   Amsterdam   952 (952.0)   - 952   -   -
175. AJ Wolski             ??          951 (951.0)   -   -   - 951
176. Ismail Can OGUZ       Asterix     951 (951.0)   - 951   -   -
177. Diego Navarrete       Amsterdam   951 (951.0) 951   -   -   -
178. Michael Veen          ??          950 (950.0)   -   -   - 950
179. John Fisher           Amsterdam   950 (950.0) 950   -   -   -
180. Gokhan Akyuz          ??          950 (950.0)   -   - 950   -
181. Kent Chan             ??          949 (949.0)   -   -   - 949
182. Diogo Pinheiro        Amsterdam   949 (949.0) 949   -   -   -
183. Alexis Machin Rodri   ??          948 (948.0)   -   -   - 948
184. Marcus Vander Velpe   ??          948 (948.0)   -   - 948   -
185. Bouke van der Veen    Triathlon   948 (948.0) 948   -   -   -
186. Joey Michael Peijen   ??          947 (947.0)   -   -   - 947
187. ZJ Cheung             ??          947 (947.0)   -   - 947   -
188. Janco Timmermans      Amstelveen  947 (947.0) 947   -   -   -
189. Pim Gilijamse         ??          946 (946.0)   -   - 946   -
190. Marc Laugs            Amsterdam   946 (946.0)   - 946   -   -
191. Thijs Weersink        ??          945 (945.0)   -   - 945   -
192. Raymond Jacobs        Krommenie   945 (945.0) 945   -   -   -
193. Jan de Jong           Amsterdam   945 (945.0)   - 945   -   -
194. Pedro Winterdaal      ??          944 (944.0)   -   -   - 944
195. Jeroen van Veen       Amsterdam   944 (944.0) 944   -   -   -
196. Ebenezer Osei Tutu    ??          943 (943.0)   -   -   - 943
197. Remy Meijer           Amsterdam   943 (943.0) 943   -   -   -
198. Aziz Al-Dilaimi       ??          943 (943.0)   -   - 943   -
199. Arad Inbar            Amsterdam   943 (943.0)   - 943   -   -
200. Nelson Mooren         ??          942 (942.0)   -   -   - 942
201. Harm Kolk             Amsterdam   942 (942.0) 942   -   -   -
202. Jef Pel               ??          941 (941.0)   -   -   - 941
203. Dimitri van den Dri   ??          940 (940.0)   -   -   - 940
204. Nick Forward          ??          940 (940.0)   -   - 940   -
205. Michael Pietersen     Amstelveen  940 (940.0) 940   -   -   -
206. Tim den Uyl           Amsterdam   939 (939.0) 939   -   -   -
207. Robert Garnier        Amsterdam   938 (938.0) 938   -   -   -
208. Paul de Groot         Amsterdam   938 (938.0)   - 938   -   -
209. Mustan Kurt           ??          937 (937.0)   -   -   - 937
210. Lody de Groot         Amsterdam   937 (937.0)   - 937   -   -
211. Ceagan Deets          ??          937 (937.0)   -   - 937   -
212. Elmar Westerveld      ??          936 (936.0)   -   -   - 936
213. Tjeerd Greuter        Haarlem     936 (936.0) 936   -   -   -
214. Paul Bune             ??          936 (936.0)   -   - 936   -
215. Ruben Sibon           ??          935 (935.0)   -   - 935   -
216. Clement Rossignol     Amsterdam   935 (935.0) 935   -   -   -
217. Keskin Arikan         ??          934 (934.0)   -   -   - 934
218. Kachun Cheung         Onbekend    934 (934.0)   - 934   -   -
219. Gerrit Visser         ??          934 (934.0)   -   - 934   -
220. Sam Slagboom          ??          933 (933.0)   -   -   - 933
221. Job Bovelander        Haarlem     933 (933.0)   - 933   -   -
222. Eamonn McEvoy         ??          933 (933.0)   -   - 933   -
223. Casper Westendorp     Amsterdam   933 (933.0) 933   -   -   -
224. Sander van der Meij   ??          932 (932.0)   -   -   - 932
225. Milan Heij            Hilversum   932 (932.0) 932   -   -   -
226. Daan van Deventer     ??          932 (932.0)   -   - 932   -
227. Maarten Drewes        Haarlem     931 (931.0) 931   -   -   -
228. Olaf Pelser           ??          930 (930.0)   -   -   - 930
229. Mauro Muraro          ??          930 (930.0)   -   - 930   -
230. Maurice Noten         Amsterdam   930 (930.0) 930   -   -   -
231. Fernando Andrade      ??          929 (929.0)   -   -   - 929
232. Maarten Ruijter       Amstelveen  929 (929.0) 929   -   -   -
233. Kumar Ayivor          ??          928 (928.0)   -   -   - 928
234. Emile Kuijvenhoven    Vegan Runn  928 (928.0) 928   -   -   -
235. Erik Lingbeek         ??          927 (927.0)   -   -   - 927
236. Pieter-Laurens Balj   Amsterdam   927 (927.0) 927   -   -   -
237. Bobby Bakboord        ??          926 (926.0)   -   -   - 926
238. Peter van der Meer    Phanos      926 (926.0) 926   -   -   -
239. Cees Groenland        Hollandia   924 (924.0) 924   -   -   -
240. Daniel Stein          Amsterdam   923 (923.0) 923   -   -   -
241. Sebastiaan van der    Amstelveen  922 (922.0) 922   -   -   -
242. Robert Hoekstra       Amsterdam   921 (921.0) 921   -   -   -
243. Richard Schmull       Amsterdam   920 (920.0) 920   -   -   -
244. Piero Zagami          Amsterdam   918 (918.0) 918   -   -   -
245. Niels den Heeten      Amsterdam   917 (917.0) 917   -   -   -
246. Tom Padding           Amsterdam   916 (916.0) 916   -   -   -
247. Jaap Velthuisen       Brooks tea  915 (915.0) 915   -   -   -
248. Pieter Slierings      Amsterdam   914 (914.0) 914   -   -   -
249. Mark Vincent Gibson   Haarlem     913 (913.0) 913   -   -   -
250. Hans Goossens         Amsterdam   912 (912.0) 912   -   -   -
251. Roel Claessen         Sittard     911 (911.0) 911   -   -   -
252. Dennis van Rijn       Mijdrecht   909 (909.0) 909   -   -   -
253. Yuri Sokolov          Amsterdam   908 (908.0) 908   -   -   -
254. Rob Huysmans          Utrecht     906 (906.0) 906   -   -   -
255. Danny Kol             Haarlem     905 (905.0) 905   -   -   -
256. David van den Doel    Amsterdam   904 (904.0) 904   -   -   -
257. John Djeranian        Amsterdam   903 (903.0) 903   -   -   -
258. Paul van Laak         Amsterdam   902 (902.0) 902   -   -   -
259. Ciaran Hickey         Zaandam     901 (901.0) 901   -   -   -
260. Hung Nguyen           Hoorn       900 (900.0) 900   -   -   -
261. Bruno Saman           Hilversum   898 (898.0) 898   -   -   -
262. Tomas Rieu            Amsterdam   897 (897.0) 897   -   -   -
263. Arnault Kayser        Amsterdam   894 (894.0) 894   -   -   -
264. Rodrigo Hernandez     Diemen      893 (893.0) 893   -   -   -
265. Tjerk Boom            Amsterdam   892 (892.0) 892   -   -   -
266. Francis Golinski      Amsterdam   891 (891.0) 891   -   -   -
267. Martijn Willemse      Amsterdam   889 (889.0) 889   -   -   -
268. Vernon Steenkampo     Brooks tea  887 (887.0) 887   -   -   -
269. Sander Gijsen         Krommenie   884 (884.0) 884   -   -   -
270. Robert Gielisse       Amsterdam   883 (883.0) 883   -   -   -
271. Floris Rijnhart       Amsterdam   882 (882.0) 882   -   -   -
272. Boudewijn Elsenburg   Diemen      881 (881.0) 881   -   -   -
273. Mark Middendorp       Rijswijk    880 (880.0) 880   -   -   -
274. Olivier Nijland       Amsterdam   879 (879.0) 879   -   -   -
275. Nico Dondergoor       ProfitWise  878 (878.0) 878   -   -   -
276. Carlo Sacchi          Amsterdam   875 (875.0) 875   -   -   -
277. Ramon Valk            Haarlem     874 (874.0) 874   -   -   -
278. Milo de Baat          Amsterdam   873 (873.0) 873   -   -   -
279. Martijn Boerboom      Amsterdam   871 (871.0) 871   -   -   -
280. Willian Blom          Amsterdam   870 (870.0) 870   -   -   -
281. Thomas Keijzer        Bussum      869 (869.0) 869   -   -   -
282. Michal Switakowski    Amstelveen  868 (868.0) 868   -   -   -
283. Louis-Xavier INGOLD   Amsterdam   867 (867.0) 867   -   -   -
284. Mattheus Wielenga     Amsterdam   866 (866.0) 866   -   -   -
285. Simon Jensen          Amsterdam   865 (865.0) 865   -   -   -
286. Thibault Mares        Amsterdam   863 (863.0) 863   -   -   -
287. Ezra Malko            Amsterdam   862 (862.0) 862   -   -   -
288. Daan Ruiter           Amsterdam   861 (861.0) 861   -   -   -
289. Victor Schiering      Badhoevedo  860 (860.0) 860   -   -   -
290. Marvin Ensing         Amsterdam   859 (859.0) 859   -   -   -
291. Pim Oomen             Amstelveen  858 (858.0) 858   -   -   -
292. Peter Slegtenhorst    Amsterdam   857 (857.0) 857   -   -   -
293. Thijs Hofsteenge      Amsterdam   856 (856.0) 856   -   -   -
294. Francisco javier di   Amsterdam   855 (855.0) 855   -   -   -
295. Lukas Jonkman         Amstelveen  854 (854.0) 854   -   -   -
296. Steven van der Zeeu   Amsterdam   853 (853.0) 853   -   -   -
297. Philip van de Linde   Amsterdam   851 (851.0) 851   -   -   -
298. Harold Van Heijst     Amsterdam   850 (850.0) 850   -   -   -
299. Willem-Jan van Zeis   Amsterdam   849 (849.0) 849   -   -   -
300. Ramiro Rikkert        Badhoevedo  848 (848.0) 848   -   -   -
301. Hans van Zalen        Amsterdam   847 (847.0) 847   -   -   -
302. Richard Oosting       Purmerend   846 (846.0) 846   -   -   -
303. Jelle Limburg         Weesp       845 (845.0) 845   -   -   -
304. Vincent Colombet      Amsterdam   843 (843.0) 843   -   -   -
305. Michael Fronik        Weesp       841 (841.0) 841   -   -   -
306. Yusuf de Jong         Uithoorn    840 (840.0) 840   -   -   -
307. Vincent Steensma      MUNDUS COL  839 (839.0) 839   -   -   -
308. Dave Sterk            G.V.B. - 2  837 (837.0) 837   -   -   -
309. Rolf Everhardus       Amsterdam   836 (836.0) 836   -   -   -
310. Deniz Ozel            Amsterdam   835 (835.0) 835   -   -   -
311. Eric Pamaran          s-Gravenha  833 (833.0) 833   -   -   -
312. Tim van Slooten       Amsterdam   832 (832.0) 832   -   -   -
313. Marcelo Alarcon Vil   Diemen      831 (831.0) 831   -   -   -
314. Benjamin Khoo         Amsterdam   830 (830.0) 830   -   -   -
315. Jordy Harte           G.V.B. - 2  829 (829.0) 829   -   -   -
316. Luke van den Bergh    Utrecht     827 (827.0) 827   -   -   -
317. Martijn Wehkamp       Amsterdam   826 (826.0) 826   -   -   -
318. Rodney Lanuzga        Amsterdam   825 (825.0) 825   -   -   -
319. Thomas Rybinski       Zaandam     823 (823.0) 823   -   -   -
320. Gjerryt Leuverink     De Selecti  822 (822.0) 822   -   -   -
321. Roeland Kalshoven     Amsterdam   821 (821.0) 821   -   -   -
322. Roy Verdonschot       Amsterdam   818 (818.0) 818   -   -   -
323. Marnick van der Zee   Muiden      816 (816.0) 816   -   -   -
324. Ansar Puthiya Puray   Amsterdam   815 (815.0) 815   -   -   -
325. Arjen Praat           NewGround   814 (814.0) 814   -   -   -
326. Sander Appel          Amsterdam   813 (813.0) 813   -   -   -
327. Shailesh Jagroep      s-Gravenha  812 (812.0) 812   -   -   -
328. Zamier Amir           s-Gravenha  811 (811.0) 811   -   -   -
329. Klaas Jan Limburg     Utrecht     810 (810.0) 810   -   -   -
330. Chris Laarman         Amsterdam   809 (809.0) 809   -   -   -
331. Guillermo Slooten     Zaandam     808 (808.0) 808   -   -   -
332. Teun Timmermans       Amsterdam   807 (807.0) 807   -   -   -
333. Joep Brenninkmeijer   Breukelen   806 (806.0) 806   -   -   -
334. Nuri Guldan           MUNDUS COL  805 (805.0) 805   -   -   -
335. Jasper Stekelenburg   Amsterdam   804 (804.0) 804   -   -   -
336. Mervyn Audhoe         Almere      803 (803.0) 803   -   -   -
337. Daniel Merrison       Amsterdam   802 (802.0) 802   -   -   -
338. Daan Zwier            Amsterdam   801 (801.0) 801   -   -   -
339. Marco Schumacher      Amsterdam   800 (800.0) 800   -   -   -
340. Koen Baars            Heerlen     800 (800.0) 800   -   -   -