Gaasperplasrun - AV Feniks

V 55+ 2024

Tussenstand Rondje Mokum 2024

De som over de 4 beste resultaten telt. Op- en aanmerkingen in geval van typ- of andere fouten, sturen naar rondjemokum_stand@phanos.amsterdam.

 Pos Naam                  Vereniging  Tot  Gem      1    2    3

Vrouwen 55+
  1. Klary Welbedacht      Amsterdam  2981 (993.7) 988 996 997
  2. Irene van de Mheen    ZOEV       2980 (993.3) 989 995 996
  3. Jacqueline Louwe-Zi   Zaanland   2972 (990.7) 987 991 994
  4. Jannie Stroo          Amsterdam  2956 (985.3) 976 988 992
  5. Carolien Marlet       avVN       1998 (999.0) 999 999   -
  6. Saskia Winkel-Onrus   G.V.B. - 1 1987 (993.5) 990 997   -
  7. Marianne IJnsen       Rainbow At 1970 (985.0) 978 992   -
  8. Lia de Geest          Amsterdam  1969 (984.5) 979 990   -
  9. Jose Baks             Amsterdam  1955 (977.5) 964   - 991
 10. Nancy Koelega         Amsterdam  1000 (1000.0)1000   -   -
 11. Lydia Korrel          Ouderkerk  1000 (1000.0)   -1000   -
 12. Anne Wilbers          Amsterdam  1000 (1000.0)   -   -1000
 13. Miebeth Lucassen      Amsterdam   999 (999.0)   -   - 999
 14. Stella van Voorst     Amsterdam   998 (998.0)   -   - 998
 15. Inge van der Zee      Bussum      998 (998.0)   - 998   -
 16. Christine Tanguy      Startbaan   998 (998.0) 998   -   -
 17. Gerda Sollie          Nederlands  997 (997.0) 997   -   -
 18. Regina Homan          Triathlon   996 (996.0) 996   -   -
 19. Marcel Voorn          Motivactio  995 (995.0) 995   -   -
 20. Elske Straatsma       Amsterdam   995 (995.0)   -   - 995
 21. Paulina van der Zou   AAC         994 (994.0)   - 994   -
 22. Meta Scheerman        G.V.B. - 1  994 (994.0) 994   -   -
 23. Marjolein Bruning     Amsterdam   993 (993.0)   -   - 993
 24. Lian Kosse            Zaandam     993 (993.0) 993   -   -
 25. Henja Treur           Amsterdam   993 (993.0)   - 993   -
 26. Marieke Schutte       ProfitWise  992 (992.0) 992   -   -
 27. Pieta Klijn           G.V.B. - 1  991 (991.0) 991   -   -
 28. Angelique Nillesen    Purmerend   989 (989.0)   - 989   -
 29. Mireille Hoogerbeet   Loopwijzer  987 (987.0)   - 987   -
 30. Margaretha Vergeer    Abcoude     986 (986.0)   - 986   -
 31. Lydia Bachanova       Diemen      986 (986.0) 986   -   -
 32. Thea van Gog          Amsterdam   985 (985.0)   - 985   -
 33. Marlene Rebel         Amsterdam   985 (985.0) 985   -   -
 34. Yvonne Gunther        Amstelveen  984 (984.0)   - 984   -
 35. Josefine Breetveld    NEA Volhar  984 (984.0) 984   -   -
 36. JosAƒA© Baks          Amsterdam   983 (983.0)   - 983   -
 37. Jasperina Hoogerwaa   Running Ho  983 (983.0) 983   -   -
 38. Ineke Weijer          Diemen      982 (982.0)   - 982   -
 39. Carola Aardenhout     Amsterdam   982 (982.0) 982   -   -
 40. Yvonne van der Kooi   Almere '81  981 (981.0)   - 981   -
 41. Lenne Karmo           Amsterdam   981 (981.0) 981   -   -
 42. Paloma Kalf           Amsterdam   980 (980.0)   - 980   -
 43. Christine Slootweg    Amstelveen  980 (980.0) 980   -   -
 44. Eveline Wentzel       ProfitWise  977 (977.0) 977   -   -
 45. Monique Bruggink      Amsterdam   975 (975.0) 975   -   -
 46. Eugenie Suer          Amsterdam   974 (974.0) 974   -   -
 47. Penelope Kolsteeg     Amsterdam   973 (973.0) 973   -   -
 48. Margret Hof           Lutjebroek  972 (972.0) 972   -   -
 49. Mieke Gruschke        Amsterdam   971 (971.0) 971   -   -
 50. Anne Marie Bleekroo   NewGround   970 (970.0) 970   -   -
 51. Lilian Song           AAC         969 (969.0) 969   -   -
 52. Kym Joyce             Amsterdam   968 (968.0) 968   -   -
 53. Lidy Zwirs            Ter Aar     967 (967.0) 967   -   -
 54. Annemarie Fritschy    Amsterdam   966 (966.0) 966   -   -
 55. Marijke Piets         AV Badhoev  965 (965.0) 965   -   -
 56. Colinda Hagenberg     Amsterdam   963 (963.0) 963   -   -
 57. Mirjam van der Ven    Amsterdam   962 (962.0) 962   -   -
 58. Mariella Jurg         Amsterdam   961 (961.0) 961   -   -
 59. Jacquelien van de M   Utrecht     960 (960.0) 960   -   -