Gaasperplasrun - AV Feniks

M senioren 2024

Tussenstand Rondje Mokum 2024

De som over de 4 beste resultaten telt. Op- en aanmerkingen in geval van typ- of andere fouten, sturen naar rondjemokum_stand@phanos.amsterdam.

 Pos Naam                  Vereniging  Tot  Gem      1    2    3

Mannen senioren
  1. Sven Polak            AV '23     2994 (998.0) 997 9971000
  2. Rens van Gelderen     Amsterdam  2846 (948.7) 876 981 989
  3. Olle Scholten         Amsterdam  2842 (947.3) 867 985 990
  4. Merlijn Schippers     Amsterdam  2704 (901.3) 761 976 967
  5. Bobby Jacobs          Amsterdam  2698 (899.3) 763 977 958
  6. Jochem Braakman       Amsterdam  2639 (879.7) 710 963 966
  7. Mike Strang           Nederlands 1987 (993.5) 989 998   -
  8. Joep Harmsen          Phanos     1984 (992.0) 990 994   -
  9. Demy Wit              Run2Day -  1971 (985.5) 998 973   -
 10. Sam de Vor            Feniks     1960 (980.0)   - 983 977
 11. Robert Jan Schlimba   AV '23     1957 (978.5) 959   - 998
 12. Rainier Staal         AV '23     1926 (963.0) 936 990   -
 13. Quint Wiersma         Amsterdam  1902 (951.0) 907   - 995
 14. Han Spee              Running Ho 1899 (633.0) 903 996   -
 15. Niels Wolkers         Amsterdam  1870 (935.0) 882   - 988
 16. Willem-Pieter Berge   Phanos     1869 (934.5) 872   - 997
 17. Gijs de Haan          Amsterdam  1843 (921.5) 863 980   -
 18. Mees Ritmeijer        Amsterdam  1804 (902.0) 812   - 992
 19. Giedo Notschaele      Atos       1801 (900.5) 822 979   -
 20. Maurice Frank         Amsterdam  1785 (892.5) 804   - 981
 21. Harmen Tenkink        Amsterdam  1776 (888.0) 801   - 975
 22. Mees de Vries         Duivendrec 1770 (885.0) 796   - 974
 23. Ivanildo Ladi         NewGround  1770 (885.0) 810 960   -
 24. Sebastiaan van der    Amsterdam  1749 (874.5) 776   - 973
 25. Vincent de Jong       Run2Day -  1733 (866.5) 740 993   -
 26. Chiel van der Ham     Amsterdam  1726 (863.0) 752 974   -
 27. Steven Voges          Amsterdam  1706 (853.0) 744   - 962
 28. Timothy Wells         Haarlem    1692 (846.0) 727 965   -
 29. Julian Steenman       Phanos     1000 (1000.0)   -1000   -
 30. Guus Winkelmolen      Feniks     1000 (1000.0)1000   -   -
 31. Pierre-Victor Moral   Amsterdam   999 (999.0)   -   - 999
 32. Luuk Vermunt          Triathlon   999 (999.0) 999   -   -
 33. Jan Leerink           Running Ho  999 (999.0)   - 999   -
 34. Nicky Brouwer         Amsterdam   996 (996.0) 996   -   -
 35. Giedo Lintsen         Amsterdam   996 (996.0)   -   - 996
 36. Yoshi Groen           Phanos      995 (995.0)   - 995   -
 37. Patrick Winter        Optiver -   995 (995.0) 995   -   -
 38. Callum Gunn           Amsterdam   994 (994.0)   -   - 994
 39. Chris Gregory         Phanos      993 (993.0) 993   -   -
 40. Alex van Blanken      Utrecht     993 (993.0)   -   - 993
 41. Martynas Rimkeviciu   Phanos      992 (992.0) 992   -   -
 42. Mark van der Harst    Nederlands  992 (992.0)   - 992   -
 43. Pascal Bruineman      Amsterdam   991 (991.0)   - 991   -
 44. Job Wink              Running Ho  991 (991.0) 991   -   -
 45. Jaimy Kral            Amsterdam   991 (991.0)   -   - 991
 46. Rein Verheus          Amsterdam   989 (989.0)   - 989   -
 47. Tijmen Beemster       Running Ho  988 (988.0) 988   -   -
 48. Thijs van Egmond      Haarlem     988 (988.0)   - 988   -
 49. Pim van Diemen        Amsterdam   987 (987.0) 987   -   -
 50. Jeroen Seelt          Amsterdam   987 (987.0)   - 987   -
 51. Emiel Wegman          Amsterdam   987 (987.0)   -   - 987
 52. Radek Zavadil         Amsterdam   986 (986.0)   - 986   -
 53. Maxime Eiselin        AV '23      986 (986.0) 986   -   -
 54. David de Goede        Amsterdam   986 (986.0) 986   -   -
 55. Daan van de Gender    Amsterdam   986 (986.0)   -   - 986
 56. Lukas Mol             Amstelveen  985 (985.0)   -   - 985
 57. Wouter Moons          Amsterdam   984 (984.0)   - 984   -
 58. Sam Jurriaans         Amsterdam   984 (984.0)   -   - 984
 59. Alexandre Verdet      Amsterdam   984 (984.0) 984   -   -
 60. Marijn Oomen          Haarlem     983 (983.0)   -   - 983
 61. Ewout Vlug            Nederlands  983 (983.0) 983   -   -
 62. Sil van Montfort      Edam        982 (982.0)   - 982   -
 63. Mats Wilbers          Amsterdam   982 (982.0)   -   - 982
 64. Jorg van der Burgt    Eindhoven   982 (982.0) 982   -   -
 65. Remus Otten           Nederlands  981 (981.0) 981   -   -
 66. Sven Heber            Triathlon   980 (980.0) 980   -   -
 67. Simon Vreugdenhil     Naarden     980 (980.0)   -   - 980
 68. Will Johnson          Phanos      979 (979.0) 979   -   -
 69. Jeroen Oomen          Amsterdam   979 (979.0)   -   - 979
 70. Tom Oosterdijk        Leiden Atl  978 (978.0) 978   -   -
 71. Patrick Hallett-Mor   Amsterdam   978 (978.0)   -   - 978
 72. Fabian Pusceddu       Atos        978 (978.0)   - 978   -
 73. Ben Prinsloo          Amsterdam   977 (977.0) 977   -   -
 74. Robin Sikkens         Amsterdam   976 (976.0)   -   - 976
 75. Emerald van de Ven    Amsterdam   976 (976.0) 976   -   -
 76. Shaquille Munshi      Diemen      975 (975.0)   - 975   -
 77. Gersom van Ginkel     Amsterdam   975 (975.0) 975   -   -
 78. Ronald Schipper       Run2Day -   974 (974.0) 974   -   -
 79. Pibe Baartman         Nederland   973 (973.0)   - 973   -
 80. Daniel Lockyer        Phanos      973 (973.0) 973   -   -
 81. Sebastian Wiesner     Amsterdam   972 (972.0)   -   - 972
 82. Jelle Verschuure      Utrecht     972 (972.0) 972   -   -
 83. Remco Brandenburg     Amsterdam   971 (971.0)   - 971   -
 84. Julien Courtois       Amsterdam   971 (971.0) 971   -   -
 85. Jelmer Brandenburg    Roden       971 (971.0)   - 971   -
 86. Guido Prins           Amsterdam   971 (971.0)   -   - 971
 87. Bjørn Kwee            Amsterdam   971 (971.0) 971   -   -
 88. Tobias Defesche       Amsterdam   970 (970.0)   -   - 970
 89. Shermain Hellings     Amsterdam   969 (969.0)   -   - 969
 90. Pieter Koorn          Den Helder  969 (969.0)   - 969   -
 91. Okan Bokhoven         Amsterdam   969 (969.0) 969   -   -
 92. Thomas de Meijer      Amsterdam   968 (968.0)   - 968   -
 93. Lucas Semblat         Amsterdam   968 (968.0) 968   -   -
 94. Arman Turalin         Amsterdam   968 (968.0)   -   - 968
 95. Stephan Edgar         Amsterdam   967 (967.0) 967   -   -
 96. Paul de Groot         Amsterdam   967 (967.0)   - 967   -
 97. Martijn Poulus        Phanos      966 (966.0) 966   -   -
 98. June Schouten         Amsterdam   966 (966.0)   - 966   -
 99. Koen van Leeuwen      Weesp       965 (965.0) 965   -   -
100. Jim van Soest         Amsterdam   965 (965.0)   -   - 965
101. Wessel Kosterman      Amsterdam   964 (964.0)   -   - 964
102. Raoul Buijs           Amsterdam   964 (964.0) 964   -   -
103. Jacques Urlus         Lycurgus    964 (964.0)   - 964   -
104. Sebastien Le Glanic   Amsterdam   963 (963.0) 963   -   -
105. Oleksii Kalentiev     Amsterdam   963 (963.0)   -   - 963
106. Sander van Alphen     Haarlem     962 (962.0) 962   -   -
107. Lars Remijn           Phanos      962 (962.0) 962   -   -
108. Kevin Tjoe Ny         Amsterdam   962 (962.0)   - 962   -
109. Umut Yalcinkaya       Bussum      961 (961.0)   - 961   -
110. Sander Jonker         Amsterdam   961 (961.0)   -   - 961
111. Luuk Overweel         Amsterdam   960 (960.0)   -   - 960
112. Bob van Schaick       Haarlem     960 (960.0) 960   -   -
113. Cody Sikkema          Amsterdam   959 (959.0)   -   - 959
114. Aydn Finlay           Amsterdam   958 (958.0) 958   -   -
115. Joris Voorn           Amsterdam   957 (957.0) 957   -   -
116. Kasper van Vliet      Amsterdam   956 (956.0) 956   -   -
117. Bastien Labrue        Amsterdam   955 (955.0) 955   -   -
118. Frans Rincke Rincke   Amsterdam   954 (954.0) 954   -   -
119. Anas el Qarouni       Amsterdam   953 (953.0) 953   -   -
120. Thijs Schuiling       Amsterdam   952 (952.0) 952   -   -
121. Quint van Beek        AV '23      951 (951.0) 951   -   -
122. Twan Siegers          Amsterdam   950 (950.0) 950   -   -
123. Michiel Smeenk        Amsterdam   949 (949.0) 949   -   -
124. Iskander Tange        Amsterdam   948 (948.0) 948   -   -
125. Thijs Beudeker        Amsterdam   947 (947.0) 947   -   -
126. Martijn Verhoeven     Hera        946 (946.0) 946   -   -
127. Lars van Heijst       Amsterdam   945 (945.0) 945   -   -
128. Corentin Gaasch       Aquila      944 (944.0) 944   -   -
129. Charlie Thole         Amsterdam   943 (943.0) 943   -   -
130. Marcel van de Lagem   Diemen      942 (942.0) 942   -   -
131. Koen Aker             G.V.B. - 2  941 (941.0) 941   -   -
132. Jasper van Gorcum     Amsterdam   940 (940.0) 940   -   -
133. Daan Schaart          Zeist       939 (939.0) 939   -   -
134. Mathieu Estival       Amsterdam   938 (938.0) 938   -   -
135. Bart Verbeet          Amsterdam   937 (937.0) 937   -   -
136. Marvin Jonk           Marken      935 (935.0) 935   -   -
137. Nanne van 't Kloost   MIcompany   934 (934.0) 934   -   -
138. Jonas van Wees        Vegan Runn  934 (934.0) 934   -   -
139. Marcel Schottler      Altis       932 (932.0) 932   -   -
140. Erik Haenen           Oisterwijk  931 (931.0) 931   -   -
141. Stefan de Vrie        Altis       930 (930.0) 930   -   -
142. Giacomo Simonati      Amsterdam   930 (930.0) 930   -   -
143. Kasper Mittelmeijer   Rainbow At  928 (928.0) 928   -   -
144. Willem-Jan Persoons   Amsterdam   927 (927.0) 927   -   -
145. Jesper de Groot       MIcompany   926 (926.0) 926   -   -
146. Tom van Vooren        Amsterdam   925 (925.0) 925   -   -
147. Francisco Aguiar      Amsterdam   924 (924.0) 924   -   -
148. Kai Vlastra           Amsterdam   923 (923.0) 923   -   -
149. Lorenzo Baars         Amsterdam   922 (922.0) 922   -   -
150. Robin Buijs           MIcompany   921 (921.0) 921   -   -
151. Tijn van Zantvoort    Vianen Ut   920 (920.0) 920   -   -
152. Bernard Zwienenberg   Amsterdam   919 (919.0) 919   -   -
153. Jordi Janssen         Amsterdam   918 (918.0) 918   -   -
154. Teus Verschuur        Amsterdam   917 (917.0) 917   -   -
155. Martijn Jong          Amsterdam   916 (916.0) 916   -   -
156. Sven Valstar          Amsterdam   915 (915.0) 915   -   -
157. Jorg Kooyman          Deventer    914 (914.0) 914   -   -
158. Junus van der Wal     Amsterdam   913 (913.0) 913   -   -
159. Oscar Judelson-Kell   Phanos      912 (912.0) 912   -   -
160. Jean van Haperen      Amsterdam   911 (911.0) 911   -   -
161. Reinoud Lampe         MIcompany   910 (910.0) 910   -   -
162. Ruben van Grol        Amsterdam   909 (909.0) 909   -   -
163. Jesse van Scherrenb   Amsterdam   908 (908.0) 908   -   -
164. Pepe van de Kerkhof   Prins Hend  906 (906.0) 906   -   -
165. Bas Vaarwerk          Amsterdam   906 (906.0) 906   -   -
166. Herman Ivanov         Amsterdam   904 (904.0) 904   -   -
167. Daan Soede            Utrecht     902 (902.0) 902   -   -
168. Friso Meijer          Amsterdam   901 (901.0) 901   -   -
169. Auke Dijkstra         Amsterdam   900 (900.0) 900   -   -
170. Martin Kok            Amsterdam   899 (899.0) 899   -   -
171. Dean Haberland        Amsterdam   898 (898.0) 898   -   -
172. Ruben Visser 't Hoo   Amsterdam   897 (897.0) 897   -   -
173. Lennart Bril          Amsterdam   896 (896.0) 896   -   -
174. Roland Camphuis       Amsterdam   895 (895.0) 895   -   -
175. Swip Draijer          Amsterdam   894 (894.0) 894   -   -
176. Laurens Goderie       Amsterdam   894 (894.0) 894   -   -
177. Bart Lammers          s-Hertogen  894 (894.0) 894   -   -
178. Michiel Nummerdor     Harderwijk  891 (891.0) 891   -   -
179. Kieran Keesmaat       Diemen      890 (890.0) 890   -   -
180. Jan-Willem Feilzer    Amsterdam   889 (889.0) 889   -   -
181. Imad Tafrata          Amsterdam   888 (888.0) 888   -   -
182. Bouke van der Veen    Amsterdam   887 (887.0) 887   -   -
183. Daniel van de Poppe   Amsterdam   886 (886.0) 886   -   -
184. Michel Mulder         Amsterdam   885 (885.0) 885   -   -
185. Maurice Smit          Amsterdam   885 (885.0) 885   -   -
186. Arend van Vuren       Amsterdam   883 (883.0) 883   -   -
187. Ivar Gast             Amsterdam   881 (881.0) 881   -   -
188. Pim van Willige       Amsterdam   880 (880.0) 880   -   -
189. Robert Poos           MIcompany   879 (879.0) 879   -   -
190. Mats Houben           Amsterdam   878 (878.0) 878   -   -
191. Djon Bosch            Amsterdam   878 (878.0) 878   -   -
192. Joep Lubberdink       Amsterdam   875 (875.0) 875   -   -
193. Outjer Bot            Amsterdam   874 (874.0) 874   -   -
194. Alex Kugel            Alkmaar     873 (873.0) 873   -   -
195. Thomas Klein Goldew   Werkhoven   872 (872.0) 872   -   -
196. Tom Vermeulen         Amsterdam   870 (870.0) 870   -   -
197. Job Rietvelt          Amsterdam   869 (869.0) 869   -   -
198. Arnoud Zunnebeld      Fundamenta  869 (869.0) 869   -   -
199. Jayden Panetta        Amsterdam   866 (866.0) 866   -   -
200. Mark van Dalen        Fundamenta  865 (865.0) 865   -   -
201. Age Lub               Amsterdam   865 (865.0) 865   -   -
202. Pieter Vuijk          Amsterdam   862 (862.0) 862   -   -
203. Maurits Oudshoorn     Amsterdam   861 (861.0) 861   -   -
204. Frank Broerse         Amsterdam   860 (860.0) 860   -   -
205. Job de Goede          Amsterdam   859 (859.0) 859   -   -
206. Dirk Winnemuller      Amsterdam   859 (859.0) 859   -   -
207. Thom Neleman          Amsterdam   857 (857.0) 857   -   -
208. Noud Zinkweg          Amsterdam   856 (856.0) 856   -   -
209. Nicholas Kroon        Amsterdam   855 (855.0) 855   -   -
210. Marnix Lock           Amsterdam   855 (855.0) 855   -   -
211. Mats Wassink          Phanos      853 (853.0) 853   -   -
212. Jeroen van Schaik     Amsterdam   852 (852.0) 852   -   -
213. Willem van Dijk       Amsterdam   851 (851.0) 851   -   -
214. Ron Bisschop          NewGround   850 (850.0) 850   -   -
215. Sam van Berkel        Hoofddorp   849 (849.0) 849   -   -
216. Joost van Uem         Amsterdam   848 (848.0) 848   -   -
217. Eduardo Campbell Be   Amsterdam   848 (848.0) 848   -   -
218. Jax van Vliet         Amsterdam   846 (846.0) 846   -   -
219. Emil Luta             Amsterdam   845 (845.0) 845   -   -
220. Thomas Fielden        Optiver -   844 (844.0) 844   -   -
221. Justus Moll           Amsterdam   843 (843.0) 843   -   -
222. Niklas Fischer        Amsterdam   842 (842.0) 842   -   -
223. Keimpe Gerritsma      Amstelveen  841 (841.0) 841   -   -
224. Leon Bakker           Krommenie   840 (840.0) 840   -   -
225. Antoine Le Bourdais   Amsterdam   840 (840.0) 840   -   -
226. Mathijs de Ruiter     Amsterdam   838 (838.0) 838   -   -
227. Jesse Hartland        Amsterdam   837 (837.0) 837   -   -
228. Luca Bovolenta        Amsterdam   836 (836.0) 836   -   -
229. Max van den Akker     Optiver -   835 (835.0) 835   -   -
230. David Dekker          Amsterdam   835 (835.0) 835   -   -
231. Oliver Feltham        Amsterdam   833 (833.0) 833   -   -
232. Tim Grandiek          Amsterdam   832 (832.0) 832   -   -
233. Joao Toaldo Moreira   Amsterdam   831 (831.0) 831   -   -
234. Steven van Aken       Amsterdam   830 (830.0) 830   -   -
235. Yoran Tijburg         Amsterdam   829 (829.0) 829   -   -
236. Jelle Smit            Amsterdam   828 (828.0) 828   -   -
237. Niels Lammers         AAC         827 (827.0) 827   -   -
238. Jeroen Dral           Hilversum   827 (827.0) 827   -   -
239. Albert Logtenberg     Amsterdam   827 (827.0) 827   -   -
240. Hub Jetten            NewGround   824 (824.0) 824   -   -
241. Jord Beek             Amsterdam   823 (823.0) 823   -   -
242. Rick Strating         Amstelveen  822 (822.0) 822   -   -
243. Luuk Venema           Amsterdam   820 (820.0) 820   -   -
244. Jeroen van Dijk       Amsterdam   819 (819.0) 819   -   -
245. Julian Schouten       NewGround   818 (818.0) 818   -   -
246. Jan Rozemond          Amsterdam   817 (817.0) 817   -   -
247. Thijs Klaver          Amsterdam   816 (816.0) 816   -   -
248. Hayo Bart             Gouda       815 (815.0) 815   -   -
249. Olivier Nijland       Amsterdam   814 (814.0) 814   -   -
250. Vaidotas Kurlianska   Amsterdam   813 (813.0) 813   -   -
251. Wout Hollestelle      Amsterdam   811 (811.0) 811   -   -
252. Bjarne Oomens         Purmerend   809 (809.0) 809   -   -
253. Salieh Eldewieh       Amsterdam   808 (808.0) 808   -   -
254. Jurre Lubbersen       Amsterdam   807 (807.0) 807   -   -
255. Pedro Batista         Amsterdam   806 (806.0) 806   -   -
256. Wessel Veenkamp       Amsterdam   805 (805.0) 805   -   -
257. Steven den Otter      Amsterdam   803 (803.0) 803   -   -
258. Daniel Weigandt       Amsterdam   802 (802.0) 802   -   -
259. David Ehrmantraut     Amsterdam   801 (801.0) 801   -   -
260. Jesper Lensvelt       Amsterdam   799 (799.0) 799   -   -
261. Matias Puletti        Amsterdam   798 (798.0) 798   -   -
262. Reinout Heijboer      Amsterdam   797 (797.0) 797   -   -
263. Quinten Pilon         Brinkhof -  795 (795.0) 795   -   -
264. Menno Broex           Amsterdam   795 (795.0) 795   -   -
265. Bastiaan Henderik     Utrecht     795 (795.0) 795   -   -
266. Thijs Wagenaar        Amsterdam   792 (792.0) 792   -   -
267. Boris Tonis           Amsterdam   791 (791.0) 791   -   -
268. Dick Bergman          Nijmegen    790 (790.0) 790   -   -
269. Harold van Heijst     Amsterdam   789 (789.0) 789   -   -
270. Remco van Laak        Tilburg     788 (788.0) 788   -   -
271. Micha Kuipers         Amsterdam   788 (788.0) 788   -   -
272. Sander Postma         Amsterdam   786 (786.0) 786   -   -
273. Jochem Kloek          Running Ho  786 (786.0) 786   -   -
274. Ruben Brokkelkamp     Amsterdam   784 (784.0) 784   -   -
275. Rembrandt Smit        Amsterdam   783 (783.0) 783   -   -
276. Lucas Sweering        Brinkhof -  783 (783.0) 783   -   -
277. Bernd van Tol         Utrecht     781 (781.0) 781   -   -
278. Matthijs van Kuilen   Run2Day -   780 (780.0) 780   -   -
279. Kai Krabben           Amsterdam   779 (779.0) 779   -   -
280. Richard Pohlman       Amsterdam   778 (778.0) 778   -   -
281. Gideon Jager          Amsterdam   777 (777.0) 777   -   -
282. Jip Tuerlings         Amsterdam   776 (776.0) 776   -   -
283. Nicolo De Palo        Amsterdam   774 (774.0) 774   -   -
284. Boris Kruse           Amsterdam   774 (774.0) 774   -   -
285. Jim Molenaar          Utrecht     772 (772.0) 772   -   -
286. David Pereira         Amsterdam   771 (771.0) 771   -   -
287. Rowan Cavendish       Optiver -   770 (770.0) 770   -   -
288. Max van der Duin      Amsterdam   769 (769.0) 769   -   -
289. Ruben de Dreu         Amsterdam   768 (768.0) 768   -   -
290. Maarten Veldhuis      Amsterdam   767 (767.0) 767   -   -
291. Daan Vulkers          Amsterdam   766 (766.0) 766   -   -
292. Steven van Koldenho   Almere      765 (765.0) 765   -   -
293. David Jenniskens      Utrecht     765 (765.0) 765   -   -
294. Toni Baldauf          MIcompany   763 (763.0) 763   -   -
295. Matt Whitehead        Optiver -   760 (760.0) 760   -   -
296. Axel Schmid           Optiver -   759 (759.0) 759   -   -
297. Mark Enthoven         Amsterdam   758 (758.0) 758   -   -
298. Sam Koster            Rotterdam   757 (757.0) 757   -   -
299. Nico Salemans         Amsterdam   757 (757.0) 757   -   -
300. Maurits van Beuseko   Brinkhof -  755 (755.0) 755   -   -
301. Philip Meijer         Amsterdam   754 (754.0) 754   -   -
302. Jeremy Parsser        Amsterdam   753 (753.0) 753   -   -
303. Rene van der Sanden   Brooks - 1  751 (751.0) 751   -   -
304. Leon Shen             Amsterdam   750 (750.0) 750   -   -
305. Andrea Fontanari      Optiver -   749 (749.0) 749   -   -
306. Roberto van Opmeer    Amsterdam   748 (748.0) 748   -   -
307. Max de Boer           Amsterdam   747 (747.0) 747   -   -
308. MAHDJOUB Rayane       Amsterdam   746 (746.0) 746   -   -
309. Jurjen Balster        Zoetermeer  745 (745.0) 745   -   -
310. Sem Daalman           Hoofddorp   743 (743.0) 743   -   -
311. Timothy Kolsteeg      Amsterdam   742 (742.0) 742   -   -
312. Julius Kemmer         Amsterdam   741 (741.0) 741   -   -
313. Jaime Meijer          Amsterdam   739 (739.0) 739   -   -
314. Thierry van Bemmel    Amsterdam   738 (738.0) 738   -   -
315. Martijn Essaijan      Amersfoort  737 (737.0) 737   -   -
316. Jim Groot             Amsterdam   736 (736.0) 736   -   -
317. Matthew Daniels       Amsterdam   735 (735.0) 735   -   -
318. Sjoerd Vermeulen      Amsterdam   734 (734.0) 734   -   -
319. Joost Visser          Amsterdam   733 (733.0) 733   -   -
320. Jasper van Polen      Amsterdam   732 (732.0) 732   -   -
321. Amar Gonesh           Hoorn Nh    731 (731.0) 731   -   -
322. Dion Bulk             Amsterdam   730 (730.0) 730   -   -
323. Sjoerd Wijtzes        Zaandam     729 (729.0) 729   -   -
324. Arjan Kempes          Hoofddorp   728 (728.0) 728   -   -
325. Erwin Schets          Amsterdam   726 (726.0) 726   -   -
326. Martin Wong           Amsterdam   725 (725.0) 725   -   -
327. Jaimie Rutgers        Amsterdam   724 (724.0) 724   -   -
328. Paul Waye             Brooks - 1  723 (723.0) 723   -   -
329. Sem Gravesteijn       Amsterdam   722 (722.0) 722   -   -
330. Tim Heshusius         Amsterdam   721 (721.0) 721   -   -
331. Daan Wiersma          Bennebroek  720 (720.0) 720   -   -
332. Mauro Cossiga         Amsterdam   719 (719.0) 719   -   -
333. Sebastian Scheffs     Wijchen     718 (718.0) 718   -   -
334. Ramon Kolk            Zwaag       717 (717.0) 717   -   -
335. Gijs van Willigen     Amsterdam   716 (716.0) 716   -   -
336. Pimm Sunnen           Amsterdam   715 (715.0) 715   -   -
337. Rens van Oosten       Hoofddorp   714 (714.0) 714   -   -
338. Samir Merraki         Lelystad    713 (713.0) 713   -   -
339. Simon van Veen        Amsterdam   712 (712.0) 712   -   -
340. Michael Dal           Aalsmeer    711 (711.0) 711   -   -
341. Anish Kaul            Amsterdam   709 (709.0) 709   -   -
342. Yarran Rippl          AV '23      708 (708.0) 708   -   -
343. Pino van de Ven       Running Ho  707 (707.0) 707   -   -
344. Willem van den Berg   Running Ho  706 (706.0) 706   -   -
345. Miguel Pruijssers     Amsterdam   705 (705.0) 705   -   -
346. Nicky de Boer         Huizen      704 (704.0) 704   -   -
347. Joris Kuenen          Varsseveld  703 (703.0) 703   -   -
348. Patrick ter Maten     Oosthuizen  702 (702.0) 702   -   -
349. Rans Martina          Amsterdam   701 (701.0) 701   -   -
350. Arjen Praat           NewGround   700 (700.0) 700   -   -
351. Meysam Mohamed        Amsterdam   699 (699.0) 699   -   -
352. Liam Wilson           Amsterdam   698 (698.0) 698   -   -
353. Filip Lam             Amsterdam   697 (697.0) 697   -   -
354. Ivo Casadio           Amsterdam   696 (696.0) 696   -   -
355. Victor Alves          Amsterdam   695 (695.0) 695   -   -
356. Sam Geerders          Amsterdam   694 (694.0) 694   -   -
357. Sergio Arribas Quin   Amsterdam   693 (693.0) 693   -   -
358. Julian Aijal          Amsterdam   692 (692.0) 692   -   -