Gaasperplasrun - AV Feniks

V senioren 2024

Tussenstand Rondje Mokum 2024

De som over de 4 beste resultaten telt. Op- en aanmerkingen in geval van typ- of andere fouten, sturen naar rondjemokum_stand@phanos.amsterdam.

 Pos Naam                  Vereniging  Tot  Gem      1    2    3

Vrouwen senioren
  1. Priscilla Awad        Amsterdam  2900 (966.7) 929 999 972
  2. Lora Davidson         Amsterdam  1994 (997.0)   - 996 998
  3. Eden Gobbels          Feniks     1994 (997.0)   - 998 996
  4. Cecilia Kuipers       Phanos     1967 (983.5) 974   - 993
  5. Stella Nelissen       Amsterdam  1950 (975.0) 962   - 988
  6. Akke Zielinski        Amsterdam  1944 (972.0) 954   - 990
  7. Anchen Fourie         Amsterdam  1935 (967.5) 943   - 992
  8. Sanmarie van Eeden    Amsterdam  1933 (966.5) 942   - 991
  9. Igone de Bruijne      Amsterdam  1914 (957.0) 931   - 983
 10. Anna de Jonge         Amsterdam  1906 (953.0) 922   - 984
 11. Nikki Oud             Enkhuizen  1893 (946.5) 900 993   -
 12. Roxy Oud              Haarlem    1828 (914.0) 846 982   -
 13. Ciska Schippers       Amsterdam  1819 (909.5) 832 987   -
 14. Lana Gabrijelic       Amsterdam  1812 (906.0) 834   - 978
 15. Ghislaine Umuhire     Diemen     1795 (897.5) 826   - 969
 16. Maite de Bruijne      Amsterdam  1756 (878.0) 793   - 963
 17. Nina Dunning          Amsterdam  1000 (1000.0)   -1000   -
 18. Natascha Schippers    Running Ho 1000 (1000.0)1000   -   -
 19. Catarina Gomes        Amsterdam  1000 (1000.0)   -   -1000
 20. Myrthe Luitjens       Brooks - 1  999 (999.0) 999   -   -
 21. Emma van Wettum       Amsterdam   999 (999.0)   -   - 999
 22. Charlotte Tiems       Brinkhof -  998 (998.0) 998   -   -
 23. Renske Bos            AAC         997 (997.0)   - 997   -
 24. Lien van den Hoven    Amsterdam   997 (997.0)   -   - 997
 25. Aurora Papotti        Amsterdam   997 (997.0) 997   -   -
 26. Laura Vetter          Phanos      996 (996.0) 996   -   -
 27. Lieke Omlo            Amsterdam   995 (995.0) 995   -   -
 28. Emilie Verbanck       Atos        995 (995.0)   - 995   -
 29. Anne-Rieke van Scha   Amsterdam   995 (995.0)   -   - 995
 30. Sien Uyttewaal        Amsterdam   994 (994.0)   -   - 994
 31. Sanne de Vries        Amsterdam   994 (994.0) 994   -   -
 32. Marietta Biedermann   Amsterdam   994 (994.0)   - 994   -
 33. Marianne Lankelma     Amsterdam   993 (993.0) 993   -   -
 34. Relin van Vliet       Amsterdam   992 (992.0) 992   -   -
 35. Marit Sicking         Amsterdam   992 (992.0)   - 992   -
 36. Lotte van Dijk        Amsterdam   991 (991.0)   - 991   -
 37. Ilse Langevoort       Vegan Runn  991 (991.0) 991   -   -
 38. Madalina Stan         Amsterdam   990 (990.0)   - 990   -
 39. Charlene Tang         Amsterdam   990 (990.0) 990   -   -
 40. Sanne Schim van der   Amsterdam   989 (989.0)   -   - 989
 41. Maja de Goede         Amsterdam   989 (989.0) 989   -   -
 42. Anniek Verfaille      Amsterdam   989 (989.0)   - 989   -
 43. Lieve Houben          Utrecht     988 (988.0)   - 988   -
 44. Anne Bakx             Phanos      988 (988.0) 988   -   -
 45. Lieve Siemons         Amsterdam   987 (987.0)   -   - 987
 46. Anna Puntman          Amsterdam   987 (987.0) 987   -   -
 47. Yvonne Drijver        Amsterdam   986 (986.0)   - 986   -
 48. Savannah Hagendijk    Amsterdam   986 (986.0)   -   - 986
 49. Annabel Zwagemaker    Amsterdam   986 (986.0) 986   -   -
 50. Pien Floberg          Amsterdam   985 (985.0) 985   -   -
 51. Megan vd Lubbe        Amsterdam   985 (985.0)   - 985   -
 52. Ina Schutze           Amsterdam   985 (985.0)   -   - 985
 53. Tatyana Karasarkisi   Amsterdam   984 (984.0)   - 984   -
 54. Silke Huisman         Amsterdam   984 (984.0) 984   -   -
 55. Geerte Koster         MIcompany   983 (983.0) 983   -   -
 56. Fanny den Uyl         Phanos      983 (983.0) 983   -   -
 57. Eline van der Ham     Amsterdam   983 (983.0)   - 983   -
 58. Minke Rol             Amsterdam   982 (982.0)   -   - 982
 59. Tessa Schop           Amsterdam   981 (981.0) 981   -   -
 60. Maartje Scheijen      's-Gravenh  981 (981.0)   -   - 981
 61. Julia van der Lee     Amsterdam   981 (981.0)   - 981   -
 62. Yara van Kleef        Amsterdam   980 (980.0)   - 980   -
 63. Dasha Fung-A-Wing     Heemskerk   980 (980.0) 980   -   -
 64. Annabelle Hinam       Amsterdam   980 (980.0)   -   - 980
 65. Zoe Print             Amsterdam   979 (979.0)   -   - 979
 66. Basilia Pires         Zaandam     979 (979.0)   - 979   -
 67. Ana Meta Dolinar      Optiver -   979 (979.0) 979   -   -
 68. Yara Korevaar         Amsterdam   978 (978.0)   - 978   -
 69. Laura Dammers         NewGround   978 (978.0) 978   -   -
 70. Lena Helmer           Amsterdam   977 (977.0) 977   -   -
 71. Ferial el bou Messa   Diemen      977 (977.0)   -   - 977
 72. Isabelle Houtzager    Utrecht     976 (976.0)   -   - 976
 73. Annelot Van Iersel    Amsterdam   976 (976.0) 976   -   -
 74. Vera Terra            Zwolle      975 (975.0)   -   - 975
 75. Maysa Joosten         Amsterdam   975 (975.0) 975   -   -
 76. Esmee Slager          Utrecht     974 (974.0)   -   - 974
 77. Eline Verschuren      Amsterdam   973 (973.0)   -   - 973
 78. Anouk Sanders         Amsterdam   973 (973.0) 973   -   -
 79. Nene Bouwmeester      Amsterdam   972 (972.0) 972   -   -
 80. Lukia Chen            Amsterdam   971 (971.0)   -   - 971
 81. Joelle Posthumus      Amsterdam   971 (971.0) 971   -   -
 82. Irem Eroglu           Amstelveen  970 (970.0)   -   - 970
 83. Fenna Veenstra        Amsterdam   970 (970.0) 970   -   -
 84. Sterre de Fockert     Amsterdam   969 (969.0) 969   -   -
 85. Rosalie van Haaster   Amsterdam   969 (969.0) 969   -   -
 86. Sterre van Duren      Amsterdam   968 (968.0)   -   - 968
 87. Kim Jap Tjoen San     Amsterdam   967 (967.0)   -   - 967
 88. Elise de Goede        Amsterdam   967 (967.0) 967   -   -
 89. Rosa Brakkee          Amsterdam   966 (966.0) 966   -   -
 90. Lydia Korndewal       Amersfoort  966 (966.0)   -   - 966
 91. Jacobien Heling       Amsterdam   965 (965.0) 965   -   -
 92. Emese pongracz        Amsterdam   965 (965.0)   -   - 965
 93. Resi van den Bogaar   Amsterdam   964 (964.0)   -   - 964
 94. Linde Kloos           Hoofddorp   964 (964.0) 964   -   -
 95. Djuna Verdonk         Amsterdam   963 (963.0) 963   -   -
 96. Isis Tureay           Heemstede   962 (962.0)   -   - 962
 97. Tessel Bossen         Amsterdam   961 (961.0) 961   -   -
 98. Vera Boekelman        Phoenix     960 (960.0) 960   -   -
 99. Bente Schreurs        Phanos      959 (959.0) 959   -   -
100. Renske Smits          Amsterdam   958 (958.0) 958   -   -
101. Marlin Reijerink      Phanos      957 (957.0) 957   -   -
102. Anna Zellenrath       Amsterdam   956 (956.0) 956   -   -
103. Evita Martens         Amsterdam   955 (955.0) 955   -   -
104. Daniko Sindhunata     Amsterdam   953 (953.0) 953   -   -
105. Noranne Oudeman       Amsterdam   952 (952.0) 952   -   -
106. Jessie Boot           Amsterdam   951 (951.0) 951   -   -
107. Valja van Dijk        Amsterdam   950 (950.0) 950   -   -
108. Megan Vermeulen       Amsterdam   949 (949.0) 949   -   -
109. Marissa Snitjer       Amsterdam   949 (949.0) 949   -   -
110. Joelle Valckx         Amsterdam   947 (947.0) 947   -   -
111. Annick Beers          Amsterdam   947 (947.0) 947   -   -
112. Isabel Leemhuis       Utrecht     945 (945.0) 945   -   -
113. Bo Boudewijn          Amsterdam   945 (945.0) 945   -   -
114. Liza Gelissen         Amsterdam   941 (941.0) 941   -   -
115. Mia Leeman            Amstelveen  940 (940.0) 940   -   -
116. Amber Spijkers        Amsterdam   940 (940.0) 940   -   -
117. Sharon van Olst       Amsterdam   938 (938.0) 938   -   -
118. Margot van Baal       Amsterdam   938 (938.0) 938   -   -
119. Julia Usmany          Amsterdam   936 (936.0) 936   -   -
120. Hannelore Gossink     Amsterdam   935 (935.0) 935   -   -
121. Chantal Stockem       Haarlem     934 (934.0) 934   -   -
122. Manon Vanbellinghen   Feniks      933 (933.0) 933   -   -
123. Britt van Hugten      Diemen      932 (932.0) 932   -   -
124. Boukje van der Maaz   Brinkhof -  930 (930.0) 930   -   -
125. Sanne van den Berg    Amsterdam   928 (928.0) 928   -   -
126. Natasha Sharma        Amsterdam   927 (927.0) 927   -   -
127. Pien Boonstra         Amsterdam   926 (926.0) 926   -   -
128. Pleunie Huigen        Amsterdam   925 (925.0) 925   -   -
129. Iris van Eijk         Amsterdam   924 (924.0) 924   -   -
130. Eva van Noort         Amsterdam   923 (923.0) 923   -   -
131. Astrid Leeman         Rotterdam   922 (922.0) 922   -   -
132. Ania de Dios Ruiz     Amsterdam   920 (920.0) 920   -   -
133. Sanne Vrijlandt       Amsterdam   919 (919.0) 919   -   -
134. Marloes van Erp       Amsterdam   918 (918.0) 918   -   -
135. Elisabeth Vos         Amsterdam   917 (917.0) 917   -   -
136. Roos Aalpoel          Amsterdam   916 (916.0) 916   -   -
137. Noor Wertheim         Amsterdam   915 (915.0) 915   -   -
138. Noa Bominaar          Amsterdam   915 (915.0) 915   -   -
139. Kim van den Houten    Amsterdam   913 (913.0) 913   -   -
140. Annemieke ten Hegge   Onbekend    912 (912.0) 912   -   -
141. Sophie van Balen      Bennebroek  911 (911.0) 911   -   -
142. Katja Sondorp         Haarlem     910 (910.0) 910   -   -
143. Birguitte Skaar Str   Amsterdam   909 (909.0) 909   -   -
144. Veronne de Jong       Amsterdam   908 (908.0) 908   -   -
145. Marthe van der Veld   Brinkhof -  907 (907.0) 907   -   -
146. Gigi Migliazzo        Amsterdam   906 (906.0) 906   -   -
147. Sophie van Overeem    Amsterdam   905 (905.0) 905   -   -
148. Darja Merkourieva     Nijmegen    904 (904.0) 904   -   -
149. Maxime Schriek        Amsterdam   903 (903.0) 903   -   -
150. Vera Salemans         Amsterdam   902 (902.0) 902   -   -
151. Fay Koopman           Amsterdam   901 (901.0) 901   -   -
152. Rosa Bakker           Amsterdam   899 (899.0) 899   -   -
153. Bibiche den Holland   Amsterdam   899 (899.0) 899   -   -
154. Michelle Hillebrink   Amsterdam   897 (897.0) 897   -   -
155. Rosalie Sap           Amsterdam   896 (896.0) 896   -   -
156. Steffi Hoolwerf       Amsterdam   895 (895.0) 895   -   -
157. Lise Jochems          Amsterdam   894 (894.0) 894   -   -
158. Lena Heitmann         Amsterdam   893 (893.0) 893   -   -
159. Iina Berg             Amsterdam   893 (893.0) 893   -   -
160. Nicole Goedhart       Amsterdam   891 (891.0) 891   -   -
161. Maria Victoria Down   Amsterdam   890 (890.0) 890   -   -
162. Simone Tanner         Brooks - 1  889 (889.0) 889   -   -
163. Ira Lenters           Amsterdam   889 (889.0) 889   -   -
164. Ilona Bot             Hoogkarspe  887 (887.0) 887   -   -
165. Rachel Meijers        Motivactio  886 (886.0) 886   -   -
166. Isabel Schrijvers     Amsterdam   885 (885.0) 885   -   -
167. Michelle Olsen        Amsterdam   884 (884.0) 884   -   -
168. Courtney Amber Barr   Amsterdam   884 (884.0) 884   -   -
169. Blaithin Augier       Amsterdam   882 (882.0) 882   -   -
170. Janneke Sloet         Amsterdam   881 (881.0) 881   -   -
171. Feliz Schoenmakers    Hellas      880 (880.0) 880   -   -
172. Bregje Gerritse       Amsterdam   879 (879.0) 879   -   -
173. Florien Vercouteren   Amsterdam   878 (878.0) 878   -   -
174. Mitzi van Andel       Amsterdam   877 (877.0) 877   -   -
175. Desiree Rashedy       Amsterdam   876 (876.0) 876   -   -
176. Willemijn Blok        Amsterdam   875 (875.0) 875   -   -
177. Eva van der Zanden    Amsterdam   874 (874.0) 874   -   -
178. Anouk Peters          Amsterdam   873 (873.0) 873   -   -
179. Kim de Vos            Phanos      872 (872.0) 872   -   -
180. Elianne Essaijan      Amsterdam   871 (871.0) 871   -   -
181. Anne Vas              Amsterdam   870 (870.0) 870   -   -
182. Arianne Breunis       Brooks - 1  869 (869.0) 869   -   -
183. Pieternel van Greve   Boxmeer     868 (868.0) 868   -   -
184. Julia van den Heuve   Amsterdam   868 (868.0) 868   -   -
185. Eline Steenbruggen    Utrecht     868 (868.0) 868   -   -
186. Mariza Vlieger        Amsterdam   865 (865.0) 865   -   -
187. Maaike Wopereis       Utrecht     864 (864.0) 864   -   -
188. Lieke Prins           Amersfoort  864 (864.0) 864   -   -
189. Lieke Bos             Motivactio  862 (862.0) 862   -   -
190. Eveline de Witte      Amsterdam   861 (861.0) 861   -   -
191. Charlotte Morgan-Ow   Amsterdam   860 (860.0) 860   -   -
192. Karlijn van Vlerken   Amsterdam   859 (859.0) 859   -   -
193. Melanie Beek          Amsterdam   858 (858.0) 858   -   -
194. Naomi Noorman         Amsterdam   857 (857.0) 857   -   -
195. Marina Asla Prunera   Amsterdam   856 (856.0) 856   -   -
196. Daphne Regeer         Amsterdam   855 (855.0) 855   -   -
197. Nadie Waardenburg     Amsterdam   854 (854.0) 854   -   -
198. Roos Onderwaater      Ter Aar     853 (853.0) 853   -   -
199. Mercedes Beltran      Amsterdam   852 (852.0) 852   -   -
200. Marije Rijsenbrij     Brinkhof -  851 (851.0) 851   -   -
201. Lisanne Spel          Wormerveer  851 (851.0) 851   -   -
202. Vivian Witting        Heiloo      849 (849.0) 849   -   -
203. Justine Campion       Amsterdam   848 (848.0) 848   -   -
204. Feline Boonstra       Amsterdam   848 (848.0) 848   -   -
205. Whitney Gumbs         Amstelveen  845 (845.0) 845   -   -
206. Maya Mokasay          Amsterdam   844 (844.0) 844   -   -
207. Ichraq Boulehoual     Lelystad    843 (843.0) 843   -   -
208. Lucy Redford          Watchfield  842 (842.0) 842   -   -
209. Kaat Koper            Amsterdam   841 (841.0) 841   -   -
210. Deborah Jekel         Amsterdam   840 (840.0) 840   -   -
211. Tyra Wiertz           Amstelveen  839 (839.0) 839   -   -
212. Bridget Slaats        Amsterdam   838 (838.0) 838   -   -
213. Jasmijn de Groot      Brinkhof -  837 (837.0) 837   -   -
214. Meike Visser          Amsterdam   836 (836.0) 836   -   -
215. Rosa Hogerzeil        Amsterdam   835 (835.0) 835   -   -
216. Gina Cossiga          Amsterdam   833 (833.0) 833   -   -
217. Sanne Petersen        Amsterdam   831 (831.0) 831   -   -
218. Tatyana Karasarkisi   Amsterdam   830 (830.0) 830   -   -
219. Eline Reuvekamp       Amsterdam   829 (829.0) 829   -   -
220. Lian Schouten         Amsterdam   828 (828.0) 828   -   -
221. Marjolein Kreling     Amsterdam   827 (827.0) 827   -   -
222. Penny Steenbeek       Amsterdam   825 (825.0) 825   -   -
223. Rebecca Meershoek     Amsterdam   824 (824.0) 824   -   -
224. Marice Boonstra       Amsterdam   823 (823.0) 823   -   -
225. Tess Jurjus           Haarlem     822 (822.0) 822   -   -
226. Nanette Heemskerk     Haarlem     822 (822.0) 822   -   -
227. Myrthe Niehe          Heemstede   820 (820.0) 820   -   -
228. Patty van Dansik      Amsterdam   819 (819.0) 819   -   -
229. Daphne Heemskerk      Alkmaar     818 (818.0) 818   -   -
230. Amber Schnock         Amsterdam   818 (818.0) 818   -   -
231. Minou Snijders Blok   Amsterdam   816 (816.0) 816   -   -
232. Noelle Bakker         Amsterdam   815 (815.0) 815   -   -
233. Noor Wiersma          Haarlem     814 (814.0) 814   -   -
234. Kim Werkman           Duivendrec  813 (813.0) 813   -   -
235. Alicia Burke          Amsterdam   812 (812.0) 812   -   -
236. Sophie Bon            Purmerend   811 (811.0) 811   -   -
237. Cindy Bootsman        Marken      811 (811.0) 811   -   -
238. Deveny Agterberg      Brooks - 1  809 (809.0) 809   -   -
239. Eleanor Crick         Brooks - 1  808 (808.0) 808   -   -
240. Julia Brandenburg v   Amsterdam   807 (807.0) 807   -   -
241. Luna de Jager         Amsterdam   806 (806.0) 806   -   -
242. Mimi den Uijl         Amsterdam   805 (805.0) 805   -   -
243. Jasmijn Jonk          Amsterdam   804 (804.0) 804   -   -
244. Julia Berghmans       Loosdrecht  803 (803.0) 803   -   -
245. Wiesje van der Sijs   Amsterdam   802 (802.0) 802   -   -
246. Pien Spekreijse       Amsterdam   802 (802.0) 802   -   -
247. Immy Heijmans         Diemen      800 (800.0) 800   -   -
248. Anne Zwart            Haarlem     799 (799.0) 799   -   -
249. Iris Roest            Alkmaar     798 (798.0) 798   -   -
250. Bente van der Brug    Amsterdam   797 (797.0) 797   -   -
251. Ellis Caffa           Amsterdam   796 (796.0) 796   -   -
252. Bastienne de Jonghe   Amsterdam   795 (795.0) 795   -   -
253. Rosa Thewessem        Amsterdam   794 (794.0) 794   -   -
254. Emma van der Wal      Amsterdam   792 (792.0) 792   -   -
255. Charlotte wammes      Amsterdam   791 (791.0) 791   -   -
256. Maxime Weidema        Amsterdam   790 (790.0) 790   -   -
257. Alix Weidema          Amsterdam   790 (790.0) 790   -   -
258. Martina Briffa        Amsterdam   788 (788.0) 788   -   -
259. Milou van Ommen       Amsterdam   787 (787.0) 787   -   -
260. Yvette Broex          Amsterdam   786 (786.0) 786   -   -
261. Diane Shearer         Diemen      785 (785.0) 785   -   -
262. Roos van Vuren        Amsterdam   784 (784.0) 784   -   -
263. Eva Koekenbier        Utrecht     783 (783.0) 783   -   -
264. Lamyae Afkerin        Nieuw-Venn  782 (782.0) 782   -   -
265. Gala Vogelenzang      Amsterdam   781 (781.0) 781   -   -
266. Jayne Kolsteeg        Amsterdam   780 (780.0) 780   -   -
267. Malou de Ryck         Amsterdam   779 (779.0) 779   -   -
268. Leonie Jousma         Purmerend   778 (778.0) 778   -   -
269. Robin Verheul         Weesp       777 (777.0) 777   -   -
270. Anne Bouwman          Amsterdam   776 (776.0) 776   -   -
271. Marike van Lingen     Amsterdam   775 (775.0) 775   -   -
272. Marieke Meijvogel     Amsterdam   774 (774.0) 774   -   -
273. Amanda Meulink        Amsterdam   773 (773.0) 773   -   -
274. Marloes Pas           Amsterdam   772 (772.0) 772   -   -
275. Daisy Schuchmann      Amsterdam   772 (772.0) 772   -   -
276. Ecem Baysal           Diemen      770 (770.0) 770   -   -
277. Alana Coyle           Amsterdam   769 (769.0) 769   -   -
278. Katelijne Vermeulen   Amsterdam   768 (768.0) 768   -   -