Gaasperplasrun - AV Feniks

M 55+ 2024

Tussenstand Rondje Mokum 2024

De som over de 4 beste resultaten telt. Op- en aanmerkingen in geval van typ- of andere fouten, sturen naar rondjemokum_stand@phanos.amsterdam.

 Pos Naam                  Vereniging  Tot  Gem      1    2    3

Mannen 55+
  1. John Buikman          AV Edam    2993 (997.7) 997 997 999
  2. Reggy Rumawatine      Amsterdam  2974 (991.3) 989 989 996
  3. Tatsuya Tanaka        Amstelveen 2972 (990.7) 988 991 993
  4. Steve Loudon          Amsterdam  2964 (988.0) 975 994 995
  5. Anne de Visser        AV '23     2954 (984.7) 982 981 991
  6. David Stubbings       Amsterdam  2946 (982.0) 985 978 983
  7. Ivo Pothaar           AV '23     2932 (977.3) 973 973 986
  8. Onno-Sven Tromp       Amsterdam  2925 (975.0) 970 979 976
  9. Rob van Heerden       avVN       2924 (974.7) 966 971 987
 10. Bas Pfister           Nederlands 2901 (967.0) 957 969 975
 11. Aart Bastmeijer       Amsterdam  2899 (966.3) 960 968 971
 12. Arend de Geus         Amsterdam  2871 (957.0) 955 967 949
 13. Rene Reinaerts        Amsterdam  2820 (940.0) 919 949 952
 14. Winston Tjong-A-Tha   Amsterdam  2807 (935.7) 924 941 942
 15. Bastiaan Adams        AAC        1982 (991.0) 994 988   -
 16. Harrie Brils          Amsterdam  1978 (989.0) 993 985   -
 17. Nico Witteman         Amsterdam  1975 (987.5) 981   - 994
 18. Jan Grevenstuk        NEA Volhar 1974 (987.0)   - 986 988
 19. Maurice van Tol       Assendelft 1968 (984.0) 978 990   -
 20. Ed Ebbers             Amsterdam  1958 (979.0)   - 974 984
 21. Hans van Zuuk         Muiden     1947 (973.5)   - 970 977
 22. Bas Selhorst          G.V.B. - 2 1930 (965.0) 969 961   -
 23. Michiel Hatenboer     AV '23     1922 (961.0)   - 960 962
 24. Peter Zwart           avVN       1917 (958.5)   - 958 959
 25. Hans Coopmans         Amsterdam  1915 (957.5) 952   - 963
 26. Theo Wubs             AV Badhoev 1914 (957.0)   - 956 958
 27. Donne Noom            Atos       1900 (950.0) 941 959   -
 28. Eric Wiersma          Amsterdam  1892 (946.0) 938   - 954
 29. Erik Sikkens          Amsterdam  1889 (944.5)   - 945 944
 30. Pieter Servatius      Phanos     1886 (943.0)   - 943 943
 31. Wladimir Cossiga      Amsterdam  1884 (942.0) 930 954   -
 32. Thieu Engels          Amsterdam  1878 (939.0)   - 937 941
 33. Sigfried Schouws      Amsterdam  1867 (933.5) 921 946   -
 34. Andre Weringa         Huizen     1865 (932.5) 917 948   -
 35. Cor van Hekken        avVN       1861 (930.5) 915   - 946
 36. Jos Mascini           G.V.B. - 2 1838 (919.0) 900 938   -
 37. Evert Urbanus         Edam       1833 (916.5) 898 935   -
 38. Alfons Scherpenzeel   Amstelveen 1833 (611.0) 897 936   -
 39. Rene Wiering          Vegan Runn 1000 (1000.0)1000   -   -
 40. Bart Broers           Amsterdam  1000 (1000.0)   -   -1000
 41. Abdelhamid Mohammad   AV '23     1000 (1000.0)   -1000   -
 42. Frank Ossen           Trias       999 (999.0)   - 999   -
 43. Cees de Smalen        Amsterdam   999 (999.0) 999   -   -
 44. Piotr Janmaat         Amsterdam   998 (998.0)   -   - 998
 45. Casper Idsinga        Loopwijzer  998 (998.0)   - 998   -
 46. Johan Denneman        Heemskerk   997 (997.0)   -   - 997
 47. Henry Dullink         Nederlands  996 (996.0)   - 996   -
 48. Francesco De Palo     Amsterdam   996 (996.0) 996   -   -
 49. Tom Souverein         Hollandia   995 (995.0)   - 995   -
 50. Auke Broex            Ouderkerk   995 (995.0) 995   -   -
 51. Bas Hogervorst        Utrecht     993 (993.0)   - 993   -
 52. Simon Zwier           Amsterdam   992 (992.0) 992   -   -
 53. Martin de Vor         Hilversum   992 (992.0)   -   - 992
 54. Erik van Elderen      Tempo       992 (992.0)   - 992   -
 55. Frans van Vliet       Amsterdam   991 (991.0) 991   -   -
 56. Rene duijvekam        Amstelveen  990 (990.0)   -   - 990
 57. Antonie Merks         Amsterdam   990 (990.0) 990   -   -
 58. Stef Breteler         Amsterdam   989 (989.0)   -   - 989
 59. Robert van Gemeren    Amsterdam   987 (987.0) 987   -   -
 60. Jan Brandts           Utrecht     987 (987.0)   - 987   -
 61. Eric-Alexander van    Bloemendaa  986 (986.0) 986   -   -
 62. Henk-Jan Van Hees     Amsterdam   985 (985.0)   -   - 985
 63. Marc Bakker           Amsterdam   984 (984.0)   - 984   -
 64. Hein Stolle           Amsterdam   984 (984.0) 984   -   -
 65. Robert Oomen          Amsterdam   983 (983.0)   - 983   -
 66. Klaas Jansen          Amsterdam   983 (983.0) 983   -   -
 67. Peter van Leeuwen     Hardlooptr  982 (982.0)   - 982   -
 68. Enric Martinez        Hilversum   982 (982.0)   -   - 982
 69. Wit Hutter            Utrecht     981 (981.0) 981   -   -
 70. Paul Ficq             Amsterdam   981 (981.0)   -   - 981
 71. Simon Salome          Amsterdam   980 (980.0)   -   - 980
 72. Reinier Bronsema      Atos        980 (980.0)   - 980   -
 73. Michiel Langman       Amsterdam   979 (979.0)   -   - 979
 74. Julio mengod de Man   Zaanland    979 (979.0) 979   -   -
 75. Niels Schager         Amsterdam   978 (978.0)   -   - 978
 76. Rob van Zijl          Purmerend   977 (977.0)   - 977   -
 77. Max Bisschop          Amstelveen  977 (977.0) 977   -   -
 78. Romolo Pusceddu       Atos        976 (976.0)   - 976   -
 79. Chiel Koorn           Run2Day -   976 (976.0) 976   -   -
 80. Wim van Ravenhorst    Achterveld  975 (975.0)   - 975   -
 81. Marc Oomen            Badhoevedo  974 (974.0) 974   -   -
 82. Berend Dinkla         Amsterdam   974 (974.0)   -   - 974
 83. Marc Menon            Amsterdam   973 (973.0)   -   - 973
 84. Pancho Buitenhuis     s-Gravenha  972 (972.0) 972   -   -
 85. Gerrie Spits          Atos        972 (972.0)   - 972   -
 86. Altan Erdogan         Amsterdam   972 (972.0)   -   - 972
 87. Hans de Haan          Amsterdam   971 (971.0) 971   -   -
 88. Frank Bot             Amsterdam   970 (970.0)   -   - 970
 89. Paul Roosendaal       Diemen      969 (969.0)   -   - 969
 90. Gijs Anker            Amsterdam   968 (968.0)   -   - 968
 91. Franc van Erck        Dalfsen     968 (968.0) 968   -   -
 92. Roeland Weebers       Amsterdam   967 (967.0)   -   - 967
 93. Robert Steenhof       Wassenaar   967 (967.0) 967   -   -
 94. Rinse Vreugdenhil     Amsterdam   966 (966.0)   -   - 966
 95. Eric Hartkamp         Atos        966 (966.0)   - 966   -
 96. Rick Reijenga         Amsterdam   965 (965.0)   - 965   -
 97. Mark Tol              Zeist       965 (965.0)   -   - 965
 98. Gerard van der Werf   Motivactio  965 (965.0) 965   -   -
 99. Rob van der Pal       Zaanland    964 (964.0) 964   -   -
100. Peter Jan Kannegiet   Amsterdam   964 (964.0)   -   - 964
101. Albert Zweers         Diemen      964 (964.0)   - 964   -
102. Otto Perdeck          Running Ho  963 (963.0) 963   -   -
103. Arjen Lakerveld       Atos        963 (963.0)   - 963   -
104. Robert Jan Ruijl      Atos        962 (962.0)   - 962   -
105. Michiel de Beet       Amsterdam   962 (962.0) 962   -   -
106. Paul Waye             Haarlem     961 (961.0)   -   - 961
107. Christiaan Lageweg    Amsterdam   961 (961.0) 961   -   -
108. Louis van der Linde   Weesp       960 (960.0)   -   - 960
109. Peter ter Velde       Amsterdam   959 (959.0) 959   -   -
110. Theo Grabijn          Amstelveen  958 (958.0) 958   -   -
111. Feico Zwerver         Amsterdam   957 (957.0)   -   - 957
112. Arno van der Lubbe    Amsterdam   957 (957.0)   - 957   -
113. Wim van Vliet         's-Gravenh  956 (956.0)   -   - 956
114. Frank van Krimpen     Running Ho  956 (956.0) 956   -   -
115. PJ Schrieken          Diemen      955 (955.0)   -   - 955
116. Fons van der Ham      Almere      955 (955.0)   - 955   -
117. Frank Verkaaik        Amsterdam   954 (954.0) 954   -   -
118. Ton van der Minnen    Amsterdam   953 (953.0) 953   -   -
119. Roger Kamphuis        Maarsberge  953 (953.0)   - 953   -
120. Niels Nijborg         Amsterdam   953 (953.0)   -   - 953
121. Oliver Ax             Atos        952 (952.0)   - 952   -
122. Rob van den Bongaar   Amsterdam   951 (951.0)   -   - 951
123. Raoul Bonnet          Amsterdam   951 (951.0)   - 951   -
124. Jan Roffelsen         Running Ho  951 (951.0) 951   -   -
125. Wouter Kolk           Amsterdam   950 (950.0) 950   -   -
126. Ronald Spek           Diemen      950 (950.0)   -   - 950
127. Bas van Montfort      Edam        950 (950.0)   - 950   -
128. Bert Haan             Amsterdam   949 (949.0) 949   -   -
129. Peter Wijnands        Amsterdam   948 (948.0) 948   -   -
130. Alex Veen             Amsterdam   948 (948.0)   -   - 948
131. Koos van den Berg     Amsterdam   947 (947.0)   - 947   -
132. Gijs de Graaff        Diemen      947 (947.0)   -   - 947
133. Coen van Iersel       De Kwakel   947 (947.0) 947   -   -
134. Ton Gloudemans        Amsterdam   946 (946.0) 946   -   -
135. Martin Gerritsen      Zaandijk    946 (946.0) 946   -   -
136. Kees Keijser          Amsterdam   945 (945.0)   -   - 945
137. Jos Willems           Waterland   944 (944.0)   - 944   -
138. Gert Grandiek         Zaandam     944 (944.0) 944   -   -
139. Mark Zellenrath       Amsterdam   943 (943.0) 943   -   -
140. Wil Hansen            Atos        942 (942.0)   - 942   -
141. Hans Wertheim         Amsterdam   942 (942.0) 942   -   -
142. Toon Durville         Nederlands  940 (940.0)   - 940   -
143. Rien Wertheim         Amsterdam   940 (940.0) 940   -   -
144. Hans van der Weg      Wijk aan Z  940 (940.0)   -   - 940
145. Rob Meles             Amsterdam   939 (939.0) 939   -   -
146. Alfons Knijn          avVN        939 (939.0)   - 939   -
147. Laus Broersen         ProfitWise  937 (937.0) 937   -   -
148. Tom Lust              Edam        936 (936.0) 936   -   -
149. Roy Dal               Aalsmeer    935 (935.0) 935   -   -
150. Peter van den Besse   ZOEV        934 (934.0) 934   -   -
151. Ed Heijtel            Amsterdam   934 (934.0)   - 934   -
152. Frank Lind            Feniks      933 (933.0) 933   -   -
153. Ronald Steenvoorden   Amsterdam   932 (932.0) 932   -   -
154. Peter Overwijk        Amsterdam   931 (931.0) 931   -   -
155. Wim Vlieger           Amsterdam   929 (929.0) 929   -   -
156. Diederick Stoel       ProfitWise  928 (928.0) 928   -   -
157. John Komen            ProfitWise  927 (927.0) 927   -   -
158. Jaap Nijland          Laren Nh    926 (926.0) 926   -   -
159. Arjan Hoogenveen      Amsterdam   925 (925.0) 925   -   -
160. Rene Kuin             G.V.B. - 2  923 (923.0) 923   -   -
161. Mike Weinberg         Amsterdam   922 (922.0) 922   -   -
162. Marck Feller          Amsterdam   920 (920.0) 920   -   -
163. Simon Neate-Stidson   Amsterdam   918 (918.0) 918   -   -
164. Ernst Marschall       Huizen      916 (916.0) 916   -   -
165. Charles van Trappen   Wilnis      914 (914.0) 914   -   -
166. Robert Kloek          Running Ho  913 (913.0) 913   -   -
167. Maarten Pijnenburg    Amsterdam   912 (912.0) 912   -   -
168. Ramon Vroegop         Oostzaan    911 (911.0) 911   -   -
169. Ronald Pieters        Alkmaar     910 (910.0) 910   -   -
170. Piet Blankert         Startbaan   909 (909.0) 909   -   -
171. Martin Geerders       Amsterdam   908 (908.0) 908   -   -
172. Peter Korzelius       Zuidwal     907 (907.0) 907   -   -
173. Jeroen Nijland        Utrecht     906 (906.0) 906   -   -
174. Henk Klaasenbos       Leiden      905 (905.0) 905   -   -
175. Marinus van der Lee   Amsterdam   904 (904.0) 904   -   -
176. Evert Schuringa       Amsterdam   903 (903.0) 903   -   -
177. Wieger Laurey         Amsterdam   902 (902.0) 902   -   -
178. Michiel Klonhammer    Amsterdam   901 (901.0) 901   -   -
179. Maurice Wever         Amsterdam   899 (899.0) 899   -   -
180. Karel van der Horst   Badhoevedo  896 (896.0) 896   -   -
181. Nico de Bruijne       Nederlands  895 (895.0) 895   -   -
182. Alberto Armato        Purmerend   894 (894.0) 894   -   -