Gaasperplasrun - AV Feniks

M 55+ 2023

Tussenstand Rondje Mokum 2023

De som over de 3 beste resultaten telt. Op- en aanmerkingen in geval van typ- of andere fouten, sturen naar rondjemokum_stand@phanos.amsterdam.

 Pos Naam                  Vereniging  Tot  Gem      1    2    3

Mannen 55+
  1. Max Bisschop          Amstelveen 2980 (993.3) 990 996 994
  2. PJ Schrieken          Diemen     2977 (992.3) 989 993 995
  3. Ivo Pothaar           AV '23     2968 (989.3) 984 992 992
  4. Nico Witteman         Amsterdam  2966 (988.7) 983 990 993
  5. Aart Bastmeijer       Running Ho 2947 (982.3) 981 980 986
  6. Oliver Ax             Amsterdam  2891 (963.7) 948 966 977
  7. Jos Kaptein           Amsterdam  2000 (1000.0)10001000   -
  8. Steve Loudon          Amsterdam  1993 (996.5) 995 998   -
  9. Rinse Vreugdenhil     Amsterdam  1975 (987.5) 985   - 990
 10. Anne de Visser        AV '23     1971 (985.5) 980 991   -
 11. Ido Haan              Amsterdam  1963 (981.5)   - 978 985
 12. Hans van Zuuk         Muiden     1960 (980.0) 977 983   -
 13. Robert Gaal           Amsterdam  1950 (975.0) 969 981   -
 14. Onno-Sven Tromp       Amsterdam  1949 (974.5) 970 979   -
 15. Frank Lind            Feniks     1945 (972.5) 966   - 979
 16. Bas Selhorst          Purmerend  1944 (972.0) 967 977   -
 17. Daan Meijer           Amsterdam  1936 (968.0) 961   - 975
 18. Wilfred Stegehuis     Putten     1930 (965.0) 965 965   -
 19. Theo Wubs             AV Badhoev 1924 (962.0) 953 971   -
 20. Koos van den Berg     Amsterdam  1922 (961.0) 954 968   -
 21. Joost Craenmehr       Amsterdam  1915 (957.5) 946 969   -
 22. Alfons Knijn          avVN       1912 (956.0) 942   - 970
 23. Bob Renkema           Phanos     1909 (954.5) 947 962   -
 24. Jos Mascini           amsterdam  1908 (954.0) 939   - 969
 25. Thieu Engels          Amsterdam  1901 (950.5) 938 963   -
 26. Abdelhamid Mohammad   ??         1000 (1000.0)   -   -1000
 27. Theo Woldberg         ??          999 (999.0)   -   - 999
 28. Jaap Stijlaart        Triathlon   999 (999.0) 999   -   -
 29. Chris Borsch          Weesp       999 (999.0)   - 999   -
 30. Casper Idsinga        ??          998 (998.0)   -   - 998
 31. Frank Ossen           Trias       998 (998.0) 998   -   -
 32. Roberto Rossini       ??          997 (997.0)   -   - 997
 33. Paul Markus           Loosdrecht  997 (997.0)   - 997   -
 34. Hans Lampe            Nederlands  997 (997.0) 997   -   -
 35. Wim Veldhuisen        ??          996 (996.0)   -   - 996
 36. Jan Grevenstuk        NEA Volhar  996 (996.0) 996   -   -
 37. Piotr Janmaat         Amsterdam   995 (995.0)   - 995   -
 38. Peter Versteegen      Amsterdam   994 (994.0) 994   -   -
 39. Frans van Vliet       Amsterdam   994 (994.0)   - 994   -
 40. Chris van der Neut    Startbaan   993 (993.0) 993   -   -
 41. Oscar Smit            Onbekend    992 (992.0) 992   -   -
 42. Frank Diemen          ??          991 (991.0)   -   - 991
 43. Harrie Brils          Amsterdam   991 (991.0) 991   -   -
 44. Bas Pfister           ??          989 (989.0)   -   - 989
 45. Rene Duijvekam        Amstelveen  989 (989.0)   - 989   -
 46. Marcel Kessel         ??          988 (988.0)   -   - 988
 47. Paul van Voorst       Amsterdam   988 (988.0)   - 988   -
 48. Ino Sohl              Haarlem     988 (988.0) 988   -   -
 49. Johan Jansen          ??          987 (987.0)   -   - 987
 50. Simon Salome          Amsterdam   987 (987.0)   - 987   -
 51. Jan Brandts           Utrecht     987 (987.0) 987   -   -
 52. Reggy Rumawatine      AAA         986 (986.0) 986   -   -
 53. Henk-Jan Van Hees     Amsterdam   986 (986.0)   - 986   -
 54. Hans Versteeg         Wolvega     985 (985.0)   - 985   -
 55. Rick Reijenga         ??          984 (984.0)   -   - 984
 56. Jaap Bijl             Duivendrec  984 (984.0)   - 984   -
 57. Gert-Jan Orie         ??          983 (983.0)   -   - 983
 58. Ties Steenbergen      ??          982 (982.0)   -   - 982
 59. Robert Oomen          Amsterdam   982 (982.0) 982   -   -
 60. Michael Parunovac     Amsterdam   982 (982.0)   - 982   -
 61. Michiel Hatenboer     ??          981 (981.0)   -   - 981
 62. Peter Zwart           ??          980 (980.0)   -   - 980
 63. Rob van Heerden       avVN        979 (979.0) 979   -   -
 64. Rob Wagenvoord        ??          978 (978.0)   -   - 978
 65. Simon Zwier           Amsterdam   978 (978.0) 978   -   -
 66. Arturo Botto          ??          976 (976.0)   -   - 976
 67. Paul Roosendaal       Diemen      976 (976.0)   - 976   -
 68. Frank Berghuis        Amsterdam   976 (976.0) 976   -   -
 69. Rob Scheltema         Beverwijk   975 (975.0)   - 975   -
 70. Harry Santing         Purmerend   975 (975.0) 975   -   -
 71. Bram Overmeeren Ada   ??          974 (974.0)   -   - 974
 72. Ulbo de Sitter        Amsterdam   974 (974.0)   - 974   -
 73. Ruben Pufflijk        Assendelft  974 (974.0) 974   -   -
 74. Frans Visser          ??          973 (973.0)   -   - 973
 75. Kees Verhagen         Amsterdam   973 (973.0)   - 973   -
 76. Frans Eijpe           Amsterdam   973 (973.0) 973   -   -
 77. Manolis Tzobanakis    ??          972 (972.0)   -   - 972
 78. Peter de Vries        Purmerend   972 (972.0) 972   -   -
 79. Jan-Marten Bosma      Amsterdam   972 (972.0)   - 972   -
 80. Winston Tjong-A-Tha   ??          971 (971.0)   -   - 971
 81. Kees Voorhoeve        Overveen    971 (971.0) 971   -   -
 82. Kees Keijser          Amsterdam   970 (970.0)   - 970   -
 83. Evert Urbanus         ??          968 (968.0)   -   - 968
 84. Rene Janssen          Amstelveen  968 (968.0) 968   -   -
 85. Feico Zwerver         Amsterdam   967 (967.0)   - 967   -
 86. Jaco Westra           Amsterdam   964 (964.0) 964   -   -
 87. Cor van Hekken        Amsterdam   964 (964.0)   - 964   -
 88. Pieter Kole           AV '23      963 (963.0) 963   -   -
 89. Hans Marijnissen      Amsterdam   962 (962.0) 962   -   -
 90. Renny Loomans         Hollandia   960 (960.0) 960   -   -
 91. Peter Jan Kannegiet   Amsterdam   959 (959.0) 959   -   -
 92. Jos Willems           Waterland   958 (958.0) 958   -   -
 93. Hans Koeleman         Amsterdam   957 (957.0) 957   -   -
 94. Jan-marten bosma      Amsterdam   956 (956.0) 956   -   -
 95. Roel Vos              NEA Volhar  955 (955.0) 955   -   -
 96. Jos Deen              Landsmeer   952 (952.0) 952   -   -
 97. Jeroen Dusseldorp     Atos        951 (951.0) 951   -   -
 98. Jan van Zalinge       avVN        950 (950.0) 950   -   -
 99. Pieter Servatius      Phanos      949 (949.0) 949   -   -
100. erik sikkens          Onbekend    945 (945.0) 945   -   -
101. Gertjan Nobel         Purmerend   944 (944.0) 944   -   -
102. Herman Lenferink      Phoenix     943 (943.0) 943   -   -
103. Wil hansen            Atos        941 (941.0) 941   -   -
104. Jaap Visser           Waterland   940 (940.0) 940   -   -
105. Wim Van Barneveld     Soest       937 (937.0) 937   -   -
106. Michael van den Put   Purmerend   936 (936.0) 936   -   -
107. Alfons Scherpenzeel   Amstelveen  935 (935.0) 935   -   -