Gaasperplasrun - AV Feniks

M senioren 2020

Tussenstand Rondje Mokum 2020

De som over de 4 beste resultaten telt bij de pupillen en C/D Jeugd en de som over de 5 beste resultaten bij de sprintcross en senioren. Op- en aanmerkingen in geval van typ- of andere fouten, sturen naar rondjemokum_stand@phanos.org.

 Pos Naam                  Vereniging  Tot  Gem      1    2

Mannen senioren
  1. Bas Stigter           Loopgroep  2000 (1000.0)10001000
  2. Max Mallee            Amsterdam  1965 (982.5) 975 990
  3. Robert Jan Kwakman    AV '23     1954 (977.0) 971 983
  4. Sven Ossenkoppele     Amsterdam  1907 (953.5) 937 970
  5. Joe Richardson        Amsterdam  1900 (950.0) 926 974
  6. Melle Koelemaij       Amsterdam  1869 (934.5) 905 964
  7. Vincent Wiering       AV '23     1863 (931.5) 912 951
  8. Jamie Beagan          Amstelveen 1853 (926.5) 894 959
  9. Tin Po Tang           Amsterdam  1840 (920.0) 885 955
 10. Guus Brouwers         Culemborg  1836 (918.0) 892 944
 11. Jurre Sturris         Amstelveen 1804 (902.0) 867 937
 12. Claudio Armandi       Amsterdam  1800 (900.0) 855 945
 13. Kuno Rijnhart         Amsterdam  1793 (896.5) 846 947
 14. Quang Do              Amsterdam  1768 (884.0) 837 931
 15. David Feenstra        Amsterdam  1767 (883.5) 817 950
 16. Patrick van Geel      Lelystad   1757 (878.5) 835 922
 17. Gerrit Arp            Naarden    1757 (878.5) 834 923
 18. Jacob Osborne         Amsterdam  1749 (874.5) 828 921
 19. Maarten van Doornik   Tartletos   999 (999.0)   - 999
 20. Joep Harmsen          Phanos      999 (999.0) 999   -
 21. Valentijn Zonjee      Amsterdam   998 (998.0)   - 998
 22. Stefan Wolkers        AV Aalsmee  998 (998.0) 998   -
 23. Ingmar Klock          Phanos      997 (997.0)   - 997
 24. Freek Lier            Haag Atlet  997 (997.0) 997   -
 25. Pepijn Janssen        GAC Hilver  996 (996.0) 996   -
 26. Koen van Haaster      Heerhugowa  996 (996.0)   - 996
 27. Koen Hijman           AV '47      995 (995.0) 995   -
 28. Bart Mangnus          Clytoneus   995 (995.0)   - 995
 29. Oscar Sondermeijer    Amsterdam   994 (994.0) 994   -
 30. Daniel Danielecki     Phanos      994 (994.0)   - 994
 31. Matthew Davies        Amsterdam   993 (993.0) 993   -
 32. Gijs Piscaer          Zaandam     993 (993.0)   - 993
 33. Michiel Schinkel      Utrecht     992 (992.0) 992   -
 34. Ayoub Benchaabane     Atos        992 (992.0)   - 992
 35. Wouter Dijkshoorn     Nederlands  991 (991.0) 991   -
 36. Frank Robben          Amsterdam   991 (991.0)   - 991
 37. Lars Remijn           AV '23      990 (990.0) 990   -
 38. Victor Hooft          Phanos      989 (989.0) 989   -
 39. Christiana Erwich     Amsterdam   989 (989.0)   - 989
 40. Peter Crisp           Amsterdam   988 (988.0) 988   -
 41. Martin Bakels         Amsterdam   988 (988.0)   - 988
 42. Ruben de Geer         Amsterdam   987 (987.0)   - 987
 43. Gerard Hollestelle    Phanos      987 (987.0) 987   -
 44. Erik Beudeker         AV Edam     986 (986.0)   - 986
 45. Antonio Gutierrez     Phanos      986 (986.0) 986   -
 46. Karel Nanninga        Phanos      985 (985.0) 985   -
 47. Arjen Boelens         Amsterdam   985 (985.0)   - 985
 48. Michiel Joosten       Amsterdam   984 (984.0)   - 984
 49. Maxime Eiselin        Diemen      984 (984.0) 984   -
 50. Gijs Romer            Running Ho  983 (983.0) 983   -
 51. Mark Gaal             Amsterdam   982 (982.0)   - 982
 52. Gerben Nieuwland      Vijfhuizen  982 (982.0) 982   -
 53. Ivan Versteeg         Utrecht     981 (981.0) 981   -
 54. Callum Gunn           Amsterdam   981 (981.0)   - 981
 55. Wilbert Grooters      Nederlands  980 (980.0) 980   -
 56. Jasper Smidt          Atos        980 (980.0)   - 980
 57. Pim Rinkes            Heerlen     979 (979.0) 979   -
 58. Bas van Rossum        Amsterdam   979 (979.0)   - 979
 59. Tjalling Galema       GAC Hilver  978 (978.0) 978   -
 60. Kevin Schiedon        Almere      978 (978.0)   - 978
 61. Wolfram Friele        Utrecht     977 (977.0) 977   -
 62. Martijn Stoop         Onbekend    977 (977.0)   - 977
 63. Lars Mol              GAC Hilver  976 (976.0) 976   -
 64. Jasper Kampman        Amsterdam   976 (976.0)   - 976
 65. Robin Alons           Amsterdam   975 (975.0)   - 975
 66. Tijn Benedek          Amsterdam   974 (974.0) 974   -
 67. Wouter Verhoef        Amsterdam   973 (973.0) 973   -
 68. Jeroen Beekmans       Amsterdam   973 (973.0)   - 973
 69. Levi Botterweg        De Sperwer  972 (972.0) 972   -
 70. Cor Kroon             Amsterdam   972 (972.0)   - 972
 71. Floris Rijnhart       Amsterdam   971 (971.0)   - 971
 72. Merhawi Akalay        Amsterdam   970 (970.0) 970   -
 73. Jesse Toet            Diemen      969 (969.0)   - 969
 74. Ataklti Haile Welde   Amsterdam   969 (969.0) 969   -
 75. Wouter Bruil          Amsterdam   968 (968.0) 968   -
 76. Louis Schopman        Amsterdam   968 (968.0)   - 968
 77. Michiel Hendriks      Heemskerk   967 (967.0)   - 967
 78. Job Wink              Amsterdam   967 (967.0) 967   -
 79. Kevin Koenen          Nederland   966 (966.0)   - 966
 80. Henno van Horssen     Amsterdam   966 (966.0) 966   -
 81. Meseret Hadishalem    Amsterdam   965 (965.0) 965   -
 82. Kevin Tjoe Ny         Amsterdam   965 (965.0)   - 965
 83. Derk Willem Duynste   Amsterdam   964 (964.0) 964   -
 84. Daan van de Ende      ???         963 (963.0) 963   -
 85. Agustin Villar        Amsterdam   963 (963.0)   - 963
 86. Maarten de Vreede     Purmerend   962 (962.0)   - 962
 87. Erik Brandsma         Amsterdam   962 (962.0) 962   -
 88. Reinoud Bekendam      Amsterdam   961 (961.0) 961   -
 89. Peter Paul van Zend   Amsterdam   961 (961.0)   - 961
 90. Bernard van Schaard   Amsterdam   960 (960.0) 960   -
 91. Bart Poot             Amsterdam   960 (960.0)   - 960
 92. Tom Bongers           Amsterdam   959 (959.0) 959   -
 93. Michael Beemer        Amsterdam   958 (958.0) 958   -
 94. DLM Koolen            Haarlem     958 (958.0)   - 958
 95. Sjoerd Volleberg      Amsterdam   957 (957.0) 957   -
 96. Jake Mathewson        Amsterdam   957 (957.0)   - 957
 97. Justin Kjetsaa        Onbekend    956 (956.0)   - 956
 98. Arjen de Wit          Amsterdam   956 (956.0) 956   -
 99. Wim Jan Petersen      Amsterdam   955 (955.0) 955   -
100. Hugo Zwetsloot        Amsterdam   954 (954.0)   - 954
101. Frank Borgeld         Amsterdam   954 (954.0) 954   -
102. Toer Van den Berg     AV '23      953 (953.0)   - 953
103. Rogier Boogaard       Amsterdam   953 (953.0) 953   -
104. Ruben Loomans         Amsterdam   952 (952.0)   - 952
105. Quint de Cocq van D   Lanx Cares  952 (952.0) 952   -
106. Maik Broxterman       Amsterdam   951 (951.0) 951   -
107. Simon Baars           Puiflijk    950 (950.0) 950   -
108. Toon Drexhage         Amsterdam   949 (949.0) 949   -
109. Jorick veensma        Amsterdam   949 (949.0)   - 949
110. Vincent twint         Haarlem     948 (948.0)   - 948
111. Jonathan Barbosa      PAC         948 (948.0) 948   -
112. Michiel Ruhaak        Amsterdam   947 (947.0) 947   -
113. Thijs Kloosterman     Amsterdam   946 (946.0) 946   -
114. Pjotr van Nie         Amsterdam   946 (946.0)   - 946
115. Mazen Mroue           Utrecht     945 (945.0) 945   -
116. Tom Sievers           Almere      944 (944.0) 944   -
117. Simon Soto            Onbekend    943 (943.0) 943   -
118. Jan Brabander         Amsterdam   943 (943.0)   - 943
119. Twan Baars            Amsterdam   942 (942.0) 942   -
120. Menno Zaal            Cruquius    942 (942.0)   - 942
121. Henk Langeveld        Amsterdam   941 (941.0) 941   -
122. Donovan Paulick       Haarlem     941 (941.0)   - 941
123. Jonas Krommendijk     Amsterdam   940 (940.0) 940   -
124. Claudio Gennaro       Amsterdam   940 (940.0)   - 940
125. Manlio Galeota        Amsterdam   939 (939.0)   - 939
126. Franz Lampel          Onbekend    939 (939.0) 939   -
127. Willem-Jan Persoons   Amsterdam   938 (938.0) 938   -
128. Jamie Tjoe Ny         Rotterdam   938 (938.0)   - 938
129. Wesley Plompen        PAC         936 (936.0) 936   -
130. Freek Ossenkoppele    Onbekend    936 (936.0)   - 936
131. Ronald Muijlwijk      Nederland   935 (935.0)   - 935
132. Pytrik Dijkstra       Amsterdam   935 (935.0) 935   -
133. Lochlan Brown         Amsterdam   934 (934.0) 934   -
134. Giedo Notschaele      Amsterdam   934 (934.0)   - 934
135. Rutger Bakker         Utrecht     933 (933.0)   - 933
136. Nicola Quaedvlieg     Amstelveen  933 (933.0) 933   -
137. Robert Prins          Utrecht     932 (932.0) 932   -
138. Joost Heitbrink       Amsterdam   932 (932.0)   - 932
139. Harvey Cataquis       Amsterdam   931 (931.0) 931   -
140. Luis Souza            Amsterdam   930 (930.0)   - 930
141. Alex Hartog           Amsterdam   930 (930.0) 930   -
142. Olle Scholten         Amsterdam   929 (929.0) 929   -
143. Maxim Mantel          Amsterdam   929 (929.0)   - 929
144. Emile Affolter        Amsterdam   928 (928.0)   - 928
145. Bas Sietses           Amsterdam   928 (928.0) 928   -
146. Roy Rijntjes          Papendrech  927 (927.0)   - 927
147. Hemmo Bosscher        Amsterdam   927 (927.0) 927   -
148. Sander Melis          Amsterdam   926 (926.0)   - 926
149. Julius Kemmer         Diemen      925 (925.0) 925   -
150. DJ Wickering          Amsterdam   925 (925.0)   - 925
151. Satchel Cowles        Amsterdam   924 (924.0) 924   -
152. Jelmer van Lieshout   Hoofddorp   924 (924.0)   - 924
153. Jorne Vriens          Amsterdam   923 (923.0) 923   -
154. Dimitri Brinkman      Amsterdam   922 (922.0) 922   -
155. Lucas Sterk           Bergen Nh   921 (921.0) 921   -
156. Sven Hubens           Amsterdam   920 (920.0) 920   -
157. Sven Groenendaal      Hoofddorp   920 (920.0)   - 920
158. Guus van Laar         Diemen      919 (919.0) 919   -
159. Arjan Slaakweg        Amsterdam   919 (919.0)   - 919
160. Michiel Lubbers       Amsterdam   918 (918.0) 918   -
161. Dave Beijer           Heerhugowa  918 (918.0)   - 918
162. Nick Stellingwerf     Amsterdam   917 (917.0) 917   -
163. Ashraf Lachman        Amsterdam   917 (917.0)   - 917
164. Umit Duman            Amsterdam   916 (916.0) 916   -
165. Jermain Smits         Meteren     915 (915.0) 915   -
166. Hidde Evekink         Zeist       914 (914.0) 914   -
167. Thomas Dijksman       Amsterdam   913 (913.0) 913   -
168. Daniel Bronder        Amsterdam   911 (911.0) 911   -
169. Martijn Minderhoud    Amsterdam   910 (910.0) 910   -
170. Rien Schep            Lanx Cares  909 (909.0) 909   -
171. Jasper Jansen         Amsterdam   908 (908.0) 908   -
172. Thijs Boom            Amsterdam   907 (907.0) 907   -
173. Roelof van den Brin   Mijdrecht   906 (906.0) 906   -
174. Yannick van der Mee   Amsterdam   904 (904.0) 904   -
175. Laurent Pompairac     Amsterdam   903 (903.0) 903   -
176. Jasper de Jager       Leiden      902 (902.0) 902   -
177. Ferdinand Lie         Amsterdam   901 (901.0) 901   -
178. Jan Fieten            Phanos      900 (900.0) 900   -
179. Valentijn Brinkman    Amsterdam   899 (899.0) 899   -
180. Niels Rozemeijer      Amsterdam   898 (898.0) 898   -
181. Simon van der Kolk    Haarlem     897 (897.0) 897   -
182. Bob Nagel             Amsterdam   896 (896.0) 896   -
183. Milo Smit             Heiloo      895 (895.0) 895   -
184. Jasper Hinne          Eindhoven   893 (893.0) 893   -
185. Roy Jansen            Utrecht     891 (891.0) 891   -
186. Felix Grosfeld        Amsterdam   890 (890.0) 890   -
187. Sergio Montalvo Ote   Badhoevedo  889 (889.0) 889   -
188. Bas Kwant             Lanx Cares  888 (888.0) 888   -
189. Mike de Boer          Amsterdam   887 (887.0) 887   -
190. Merlijn Vos           Amsterdam   886 (886.0) 886   -
191. Mark Heres            Lanx Cares  884 (884.0) 884   -
192. Jamie Prawiro Marto   Amsterdam   883 (883.0) 883   -
193. Frank Bentvelzen      Leiden      882 (882.0) 882   -
194. Brendan Kettle        Amsterdam   881 (881.0) 881   -
195. Jean-Luc Kraaiijeno   Amsterdam   880 (880.0) 880   -
196. Romain Boudeau        Nieuw-Venn  879 (879.0) 879   -
197. Ruben Bos             Amsterdam   878 (878.0) 878   -
198. Shashank Kanoria      Amsterdam   877 (877.0) 877   -
199. Teofil Minea          Amsterdam   876 (876.0) 876   -
200. Auke Meijer           Amsterdam   875 (875.0) 875   -
201. Timothy Wells         Amsterdam   874 (874.0) 874   -
202. Stefan Koop           Amsterdam   873 (873.0) 873   -
203. Jan-Willem Maat       Zuidwolde   872 (872.0) 872   -
204. Dennis Eldering       Beverwijk   871 (871.0) 871   -
205. Erwin Butter          Beverwijk   870 (870.0) 870   -
206. Neal van den Berg     Amsterdam   869 (869.0) 869   -
207. Sander van Alphen     Amsterdam   868 (868.0) 868   -
208. Ruben de Graaf        Amsterdam   866 (866.0) 866   -
209. Carsten van Maasack   Amsterdam   865 (865.0) 865   -
210. Cormac Golden         Amsterdam   864 (864.0) 864   -
211. Robin Neven           Amsterdam   863 (863.0) 863   -
212. Niccolo Nardella      Amsterdam   862 (862.0) 862   -
213. Felix Behr            Amsterdam   861 (861.0) 861   -
214. Joeri Picavet         Haarlem     860 (860.0) 860   -
215. Jeffrey Koole         Amsterdam   859 (859.0) 859   -
216. Jose Ortega           Amsterdam   858 (858.0) 858   -
217. Eamonn McEvoy         Amsterdam   857 (857.0) 857   -
218. Julian Eustatia       Lanx Cares  856 (856.0) 856   -
219. Tiago Leal            Amsterdam   854 (854.0) 854   -
220. Piet Hamelink         Amsterdam   853 (853.0) 853   -
221. Roy Swinkels          Amsterdam   852 (852.0) 852   -
222. Youri de Rooij        Amsterdam   851 (851.0) 851   -
223. Roemer Reijalt        Lanx Cares  850 (850.0) 850   -
224. Joost de Vries        Amsterdam   849 (849.0) 849   -
225. Timothy Pruis         IJmuiden    848 (848.0) 848   -
226. Maxwell Bayer         Zuidwal     847 (847.0) 847   -
227. Vratislav Pecka       Prague      845 (845.0) 845   -
228. Carlos Meijers        Amsterdam   844 (844.0) 844   -
229. Bhupinder Singh San   Amsterdam   843 (843.0) 843   -
230. Pim Kraenbrink        Amsterdam   842 (842.0) 842   -
231. Eugenio Ravano        Amsterdam   841 (841.0) 841   -
232. Daniele Guido         Amsterdam   840 (840.0) 840   -
233. Juan Banbach          Lanx Cares  839 (839.0) 839   -
234. Friso Bergmans        Lanx Cares  838 (838.0) 838   -
235. Wietse Schouten       Lanx Cares  836 (836.0) 836   -
236. Ruben Monasch         Lanx Cares  833 (833.0) 833   -
237. Fabian Foppen         Amsterdam   832 (832.0) 832   -
238. Roy van Vliet         Weesp       831 (831.0) 831   -
239. Jimmy Rouwenhoff      Amstelveen  830 (830.0) 830   -
240. Matthew Balmforth     Amsterdam   829 (829.0) 829   -
241. Sander van Ketel      Haarlem     827 (827.0) 827   -
242. Martijn van der Mee   Lanx Cares  826 (826.0) 826   -
243. Christopher Ravesti   Rijswijk Z  825 (825.0) 825   -
244. Michael van Loon      Hoogland    824 (824.0) 824   -
245. Rutger Trescher       Amsterdam   823 (823.0) 823   -
246. Sasi Kiran Ivatury    Amstelveen  822 (822.0) 822   -
247. Jorg Muis             Purmerend   821 (821.0) 821   -
248. Lennart van Dieren    Amsterdam   820 (820.0) 820   -
249. Sammaed Hs            Amstelveen  819 (819.0) 819   -
250. Tom Keuleneer         Amsterdam   818 (818.0) 818   -
251. Paul Minton           Denton      816 (816.0) 816   -
252. Guilhem Barthes       Amsterdam   815 (815.0) 815   -
253. Sean Goodwin          Amsterdam   814 (814.0) 814   -