Gaasperplasrun - AV Feniks

V senioren 2025

Tussenstand Rondje Mokum 2025

De som over de 4 beste resultaten telt. Op- en aanmerkingen in geval van typ- of andere fouten, sturen naar rondjemokum_stand@phanos.amsterdam.

 Pos Naam                  Vereniging  Tot  Gem      1    2    3

Vrouwen senioren
  1. Doris Groen           Amsterdam  2904 (968.0) 948 996 960
  2. Ciska Schippers       Amsterdam  2821 (940.3) 882 972 967
  3. Eva Overpelt          Castricum  2818 (939.3) 876 983 959
  4. Mounya Hefni          MUNDUS COL 2795 (931.7) 868 974 953
  5. Noor Noij             AV '23     1992 (996.0) 992   -1000
  6. Marianne Lankelma     Amsterdam  1992 (996.0) 993 999   -
  7. Tessa Strijp          AV '23     1975 (987.5)   - 987 988
  8. Stella Nelissen       Amsterdam  1972 (986.0)   - 988 984
  9. Lynn van Rossum       Amsterdam  1972 (986.0) 976   - 996
 10. Sude Hoogenveen       Atos       1967 (983.5) 970 997   -
 11. Evie Cox              Amsterdam  1967 (983.5) 978 989   -
 12. Veere Smeenk          Amsterdam  1959 (979.5)   - 980 979
 13. Wies Mulder           Amsterdam  1946 (973.0) 956   - 990
 14. Nina van Luijn        Amsterdam  1935 (967.5) 940 995   -
 15. Hanna Koenes          Amsterdam  1935 (967.5)   - 973 962
 16. Eva Langman           Amsterdam  1931 (965.5)   - 968 963
 17. Natalie Hammond       Amsterdam  1930 (965.0) 952   - 978
 18. Rachel Meijers        Amsterdam  1912 (956.0) 930   - 982
 19. Fani Ksikas           Amsterdam  1883 (941.5) 910   - 973
 20. Charlotte Axmann      Groningen  1875 (937.5) 913 962   -
 21. Lisette Kalshoven     Amsterdam  1803 (901.5) 839 964   -
 22. Lili Volgyi           Amsterdam  1758 (879.0) 797 961   -
 23. Ilse Hamminga         Amsterdam  1743 (871.5) 783 960   -
 24. Tess Boekema          Atos       1000 (1000.0)   -1000   -
 25. Marit Schwantje       Phanos     1000 (1000.0)1000   -   -
 26. Simone van Bruggen    ??          999 (999.0)   -   - 999
 27. Anna Morsink          Amsterdam   999 (999.0) 999   -   -
 28. Maria Noordam         PAC         998 (998.0) 998   -   -
 29. Maike van Leeuwen     Amsterdam   998 (998.0)   - 998   -
 30. Lianne Potuijt        ??          998 (998.0)   -   - 998
 31. Puck van der Pluijm   ??          997 (997.0)   -   - 997
 32. Leila van der Pal     Phanos      997 (997.0) 997   -   -
 33. Morena Stevens        Nederlands  996 (996.0) 996   -   -
 34. Saskia Huygen         ??          995 (995.0)   -   - 995
 35. Floor Doornwaard      De Gemzen   995 (995.0) 995   -   -
 36. Lieve Leijssen        Amsterdam   994 (994.0) 994   -   -
 37. Kseniya Sidarovich    Amsterdam   994 (994.0)   - 994   -
 38. Floor Besteman        ??          994 (994.0)   -   - 994
 39. Sharon van Olst       ??          993 (993.0)   -   - 993
 40. Pleuni veen           Amsterdam   993 (993.0)   - 993   -
 41. manon van den bogaa   Amsterdam   992 (992.0)   - 992   -
 42. Roos Vixseboxse       ??          992 (992.0)   -   - 992
 43. Iris Huiberts         ??          992 (992.0)   -   - 992
 44. Emilie Verbanck       Atos        991 (991.0)   - 991   -
 45. Anniek van Eijkern    Amsterdam   991 (991.0) 991   -   -
 46. Cornelie Castelein    Running Ho  990 (990.0) 990   -   -
 47. Anniek RenA©e Verfa   Amsterdam   990 (990.0)   - 990   -
 48. Laura Vetter          Phanos      989 (989.0) 989   -   -
 49. Amelie Croshere       ??          989 (989.0)   -   - 989
 50. Eva Dankbaar          Amsterdam   988 (988.0) 988   -   -
 51. Michelle Meiners      ??          987 (987.0)   -   - 987
 52. Camille Couval        Amsterdam   987 (987.0) 987   -   -
 53. Nannet Schuring       Amsterdam   986 (986.0)   - 986   -
 54. Lotte de Jong         ??          986 (986.0)   -   - 986
 55. Anne Bax              Phanos      986 (986.0) 986   -   -
 56. Pim Endhoven          Phanos      985 (985.0) 985   -   -
 57. Masha Ursem           ??          985 (985.0)   -   - 985
 58. Leonie de Rooij       Westwoud    985 (985.0)   - 985   -
 59. Merel Verweij         Amsterdam   984 (984.0) 984   -   -
 60. Mees Appel            Amsterdam   984 (984.0)   - 984   -
 61. Veerle van der Lind   Amsterdam   983 (983.0) 983   -   -
 62. Claire Matthews       ??          983 (983.0)   -   - 983
 63. Marit Sicking         Amsterdam   982 (982.0)   - 982   -
 64. Ilse Langevoort       Vegan Runn  982 (982.0) 982   -   -
 65. Milou Kaestner        Cruquius    981 (981.0) 981   -   -
 66. Manouk Dreyer         ??          981 (981.0)   -   - 981
 67. Kim Hooijschuur       Amsterdam   981 (981.0)   - 981   -
 68. Roos Romanesco        Amsterdam   980 (980.0) 980   -   -
 69. Dionne Honing         Amsterdam   980 (980.0)   - 980   -
 70. Bo Baesjou            ??          980 (980.0)   -   - 980
 71. Sanne van der Rijt    Diemen      979 (979.0) 979   -   -
 72. Anne Weijs            Ouderkerk   978 (978.0)   - 978   -
 73. Roos-Anne van Rugge   ??          977 (977.0)   -   - 977
 74. Mirte van de Louw     Amsterdam   977 (977.0) 977   -   -
 75. Bodine Hogendoorn     Amsterdam   977 (977.0)   - 977   -
 76. Lotte Heer            ??          976 (976.0)   -   - 976
 77. Celine Rook           Amsterdam   976 (976.0)   - 976   -
 78. Ruth Horsthuis        Amsterdam   975 (975.0)   - 975   -
 79. Madeleine van den B   Amsterdam   975 (975.0) 975   -   -
 80. Ely Minne             ??          975 (975.0)   -   - 975
 81. Rieke Heeringa        Amsterdam   974 (974.0) 974   -   -
 82. Heleen Compier        ??          974 (974.0)   -   - 974
 83. Nina Nijland          Abcoude     973 (973.0) 973   -   -
 84. Janneke Wijman        ??          972 (972.0)   -   - 972
 85. Bloeme de Boer        Amsterdam   972 (972.0) 972   -   -
 86. Jasmijn van Kempen    Amsterdam   971 (971.0) 971   -   -
 87. Danielle Driest       ??          971 (971.0)   -   - 971
 88. Aditi Jagannathan     Amsterdam   971 (971.0)   - 971   -
 89. Mette Noldes          Atos        970 (970.0)   - 970   -
 90. Esme de Bruijn        ??          970 (970.0)   -   - 970
 91. Sophie Capelle        ??          969 (969.0)   -   - 969
 92. Jackie Hooft          Amsterdam   969 (969.0)   - 969   -
 93. Alieke Tielen         Amsterdam   969 (969.0) 969   -   -
 94. Tu Le                 ??          968 (968.0)   -   - 968
 95. Tamara Boeff          AAC         968 (968.0) 968   -   -
 96. Justine Cornelissen   Amsterdam   967 (967.0)   - 967   -
 97. Boukje van der Maaz   Amsterdam   967 (967.0) 967   -   -
 98. Manon Poliste         ??          966 (966.0)   -   - 966
 99. Jasmine Hakkert       Amsterdam   966 (966.0) 966   -   -
100. Femke Hendrickx       Amsterdam   966 (966.0)   - 966   -
101. Yara Koppen           ??          965 (965.0)   -   - 965
102. Steff Geelen          Triathlon   965 (965.0) 965   -   -
103. Lana Gabrijelic       Amsterdam   965 (965.0)   - 965   -
104. Sima Anne Ghiassi     ??          964 (964.0)   -   - 964
105. Maaike Bouwen         Amsterdam   964 (964.0) 964   -   -
106. Sanne Groenen         Amsterdam   963 (963.0)   - 963   -
107. Dorien Zwart          Amsterdam   963 (963.0) 963   -   -
108. Puck van Oorschot     Amsterdam   962 (962.0) 962   -   -
109. Claire Rebotton       Amsterdam   961 (961.0) 961   -   -
110. Belle Scrocca         ??          961 (961.0)   -   - 961
111. Elianne Essaijan      Amsterdam   960 (960.0) 960   -   -
112. Sanne van Boekel      Optiver -   959 (959.0) 959   -   -
113. Giorgia Amatemaggio   Amsterdam   959 (959.0)   - 959   -
114. Liesbeth Bos          Amsterdam   958 (958.0) 958   -   -
115. Eliane de Mol van O   ??          958 (958.0)   -   - 958
116. Sophie de Mol van O   ??          957 (957.0)   -   - 957
117. Laura Dammers         NewGround   957 (957.0) 957   -   -
118. Noortje Duijzer       ??          956 (956.0)   -   - 956
119. Maaike Peek           ??          955 (955.0)   -   - 955
120. Hannah Gee            Amsterdam   955 (955.0) 955   -   -
121. Roos Rieu             Amsterdam   954 (954.0) 954   -   -
122. Barbara Streppel      ??          954 (954.0)   -   - 954
123. Simone Hilhorst       Amsterdam   953 (953.0) 953   -   -
124. Lieke Zwemmer         ??          952 (952.0)   -   - 952
125. Jessie Boot           Amsterdam   951 (951.0) 951   -   -
126. Hanne van Essen       ??          951 (951.0)   -   - 951
127. Els Kaya              Santpoort-  950 (950.0) 950   -   -
128. Britt Betlem          ??          950 (950.0)   -   - 950
129. Lotta Hoekstra        ??          949 (949.0)   -   - 949
130. Florine Jager         Amsterdam   949 (949.0) 949   -   -
131. Grace Ilunga          ??          948 (948.0)   -   - 948
132. Mirre Hilt            Oldenzaal   947 (947.0) 947   -   -
133. Nienke de Graaff      Amsterdam   946 (946.0) 946   -   -
134. Anne Fritsch          Brooks tea  945 (945.0) 945   -   -
135. Evelyn Ravesteijn     Amsterdam   944 (944.0) 944   -   -
136. Savannah Hagendijk    Amsterdam   943 (943.0) 943   -   -
137. Tessa Schop           Amsterdam   942 (942.0) 942   -   -
138. Heleen Haspels        Nijmegen    941 (941.0) 941   -   -
139. Chloe Kersten         Amsterdam   939 (939.0) 939   -   -
140. Roosmarijn Smit       Amsterdam   938 (938.0) 938   -   -
141. Mirte Pruppers        Rewire - 1  937 (937.0) 937   -   -
142. Iris de Bruin         Assendelft  936 (936.0) 936   -   -
143. Billy van Zoomeren    AAC         935 (935.0) 935   -   -
144. Anouk Klompmaker      Twello      934 (934.0) 934   -   -
145. Nicky Oosterbaan      Amsterdam   933 (933.0) 933   -   -
146. Wietske Voorhoeve     Amsterdam   932 (932.0) 932   -   -
147. Fabienne van de Ven   Amsterdam   931 (931.0) 931   -   -
148. Sanne Koks            Amsterdam   929 (929.0) 929   -   -
149. Joelle Goudsmit       Amsterdam   928 (928.0) 928   -   -
150. Frederique Glazener   Amsterdam   927 (927.0) 927   -   -
151. Fleur Musters         Amsterdam   927 (927.0) 927   -   -
152. Poupinet Lucile       Amsterdam   925 (925.0) 925   -   -
153. Adele Mink            s-Gravenha  924 (924.0) 924   -   -
154. Kelly Goes            Amsterdam   923 (923.0) 923   -   -
155. Margherita Rossi      Amsterdam   922 (922.0) 922   -   -
156. Barbara van der Tee   Diemen      921 (921.0) 921   -   -
157. Efi Tsouri            Amsterdam   920 (920.0) 920   -   -
158. Mila Lambers          Groningen   919 (919.0) 919   -   -
159. Ziva Moravec          Amsterdam   918 (918.0) 918   -   -
160. Suzanne van Dijk      Amsterdam   917 (917.0) 917   -   -
161. Eva Alvarez de Alme   Amsterdam   916 (916.0) 916   -   -
162. Maike de Haas         Amsterdam   915 (915.0) 915   -   -
163. Kitty Latupeirissa    NewGround   914 (914.0) 914   -   -
164. Emma van Pernis       Amsterdam   912 (912.0) 912   -   -
165. Maud Boerboom         Almere      911 (911.0) 911   -   -
166. Emma Geluk            Amsterdam   909 (909.0) 909   -   -
167. Anne Fleur Duvekot    Amstelveen  909 (909.0) 909   -   -
168. Tessa Lommerse        Amsterdam   907 (907.0) 907   -   -
169. Viva van Vliet        Maarssen    906 (906.0) 906   -   -
170. Helen Smith           Amsterdam   905 (905.0) 905   -   -
171. Esra Kuru             Amsterdam   904 (904.0) 904   -   -
172. Melina Arreaga de L   Amsterdam   903 (903.0) 903   -   -
173. Roos Aalpoel          Amsterdam   902 (902.0) 902   -   -
174. Marieke Schoenmaker   Amsterdam   901 (901.0) 901   -   -
175. Romy Acda             Leiden      900 (900.0) 900   -   -
176. Janneke Sloet         Amsterdam   899 (899.0) 899   -   -
177. Celeste Filus         Amsterdam   898 (898.0) 898   -   -
178. Nadine Boshuizen      Bleiswijk   897 (897.0) 897   -   -
179. Britt Roele           Amsterdam   896 (896.0) 896   -   -
180. Anna Dorsey           Diemen      895 (895.0) 895   -   -
181. Lucile Bergar         Amsterdam   894 (894.0) 894   -   -
182. Nicky Willemsen       Amsterdam   893 (893.0) 893   -   -
183. Rochelle Carr         Amsterdam   892 (892.0) 892   -   -
184. Kim van den Houten    Delft       891 (891.0) 891   -   -
185. Annelotte Pelle       Rotterdam   891 (891.0) 891   -   -
186. Puck Hoffman          Amsterdam   889 (889.0) 889   -   -
187. Yvonne Drijver        Duivendrec  888 (888.0) 888   -   -
188. Selma Linders         Optiver -   887 (887.0) 887   -   -
189. Lotte Hoogeterp       Amsterdam   886 (886.0) 886   -   -
190. Jana Vidal            Amsterdam   885 (885.0) 885   -   -
191. Khatereh Lak          Amsterdam   884 (884.0) 884   -   -
192. Tea Sperandio         s-Gravenha  883 (883.0) 883   -   -
193. Manu de Korte         Amsterdam   881 (881.0) 881   -   -
194. Feliz Schoenmakers    Hellas      880 (880.0) 880   -   -
195. Sanneke Franken       Optiver -   879 (879.0) 879   -   -
196. Marianne Brackel      Optiver -   879 (879.0) 879   -   -
197. Willemijn van der P   Amsterdam   877 (877.0) 877   -   -
198. Eva Wever             Amsterdam   875 (875.0) 875   -   -
199. Nynke van der Wal     Heerenveen  874 (874.0) 874   -   -
200. Fleur Bakker          Alkmaar     873 (873.0) 873   -   -
201. Ludovica Boffo        s-Gravenha  872 (872.0) 872   -   -
202. Nadia dos Santos      Amsterdam   871 (871.0) 871   -   -
203. Tova Lindberg         Amsterdam   870 (870.0) 870   -   -
204. Mersini Houben        s-Hertogen  869 (869.0) 869   -   -
205. Anne Kok              Heemstede   867 (867.0) 867   -   -
206. Maryati Gerritsen     Nijkerk     866 (866.0) 866   -   -
207. Alice Caffin          Amsterdam   865 (865.0) 865   -   -
208. Vera Bax              Amsterdam   864 (864.0) 864   -   -
209. Roxanne Weijer        Amsterdam   863 (863.0) 863   -   -
210. Mila Bouwman          Amsterdam   862 (862.0) 862   -   -
211. Sophie Ravesteijn     Amsterdam   861 (861.0) 861   -   -
212. Elisa Avesani         s-Gravenha  860 (860.0) 860   -   -
213. Nikki Both            Amsterdam   859 (859.0) 859   -   -
214. Elsemieke Drewes      Tilburg     858 (858.0) 858   -   -
215. Yuwei Grijpink        Amsterdam   857 (857.0) 857   -   -
216. Myrte Versteeg        De Selecti  856 (856.0) 856   -   -
217. Sanne Petersen        Amsterdam   855 (855.0) 855   -   -
218. Milou van Ommen       Amsterdam   854 (854.0) 854   -   -
219. Lianne Hoorntje       Amsterdam   853 (853.0) 853   -   -
220. Amira Zouaghi         Amsterdam   852 (852.0) 852   -   -
221. Lukia Chen            Amsterdam   851 (851.0) 851   -   -
222. Fenna Holtrop         Amsterdam   850 (850.0) 850   -   -
223. Bo Smeink             Amsterdam   849 (849.0) 849   -   -
224. Kyo Gerrits           Amersfoort  848 (848.0) 848   -   -
225. Laura van Haandel     Onbekend    847 (847.0) 847   -   -
226. Suzanne Westland      Bussum      846 (846.0) 846   -   -
227. Suzie Reijnierse      Amsterdam   845 (845.0) 845   -   -
228. Cato de Vries         Amsterdam   845 (845.0) 845   -   -
229. Ashley van der Spuy   Brooks tea  843 (843.0) 843   -   -
230. Janneke Tameling      Amsterdam   842 (842.0) 842   -   -
231. Liza Gelissen         Amsterdam   841 (841.0) 841   -   -
232. Lynn Zwetsloot        Den Burg    840 (840.0) 840   -   -
233. Julia de Jongh        Weert       838 (838.0) 838   -   -
234. Sophie Pronk          Amstelveen  837 (837.0) 837   -   -
235. Jana Aihop Shalghee   Optiver -   836 (836.0) 836   -   -
236. Mae Garriga Oostenb   Amsterdam   835 (835.0) 835   -   -
237. Katja Ketelaar        MUNDUS COL  834 (834.0) 834   -   -
238. Katelijne Vermeulen   Amsterdam   833 (833.0) 833   -   -
239. Donna van Eijden      Amersfoort  832 (832.0) 832   -   -
240. Emily Cooper          Amsterdam   831 (831.0) 831   -   -
241. Suomi Widdershoven    Amsterdam   830 (830.0) 830   -   -
242. Marice Boonstra       Amsterdam   829 (829.0) 829   -   -
243. Nura Mirdad           Amsterdam   828 (828.0) 828   -   -
244. Jonne Blommestijn     Amsterdam   827 (827.0) 827   -   -
245. Merle Praum           Amsterdam   826 (826.0) 826   -   -
246. Kitty Macklin         Amsterdam   825 (825.0) 825   -   -
247. Puck Bastiaansen      Amsterdam   824 (824.0) 824   -   -
248. Coco Leysner          Amsterdam   824 (824.0) 824   -   -
249. Annabelle Romijn      Amsterdam   824 (824.0) 824   -   -
250. Julie Massier         Amsterdam   821 (821.0) 821   -   -
251. Petra Cseh            Amsterdam   820 (820.0) 820   -   -
252. Lara Wijsmuller       Amsterdam   819 (819.0) 819   -   -
253. Catoo Creemers        Amsterdam   819 (819.0) 819   -   -
254. Charlotte de Haan     Amsterdam   817 (817.0) 817   -   -
255. Roos Cuperus          Motivactio  816 (816.0) 816   -   -
256. Femke de Jong         Amsterdam   815 (815.0) 815   -   -
257. Marthe Zwaan          Abbenes     814 (814.0) 814   -   -
258. Floor Cuperus         Motivactio  813 (813.0) 813   -   -
259. Kelsey Lampe          Amsterdam   812 (812.0) 812   -   -
260. Esther Fris           Amsterdam   811 (811.0) 811   -   -
261. Eszter Szathmari      Amsterdam   810 (810.0) 810   -   -
262. Simone Kruijt         Amsterdam   809 (809.0) 809   -   -
263. Britt Oude Lenferin   Amsterdam   809 (809.0) 809   -   -
264. Paulien van Hummel    Amsterdam   807 (807.0) 807   -   -
265. Milene Nooij          Amsterdam   806 (806.0) 806   -   -
266. Pippa Baken           Amsterdam   805 (805.0) 805   -   -
267. Wietske Wiersma       Amsterdam   804 (804.0) 804   -   -
268. Evy van Veen          Amsterdam   804 (804.0) 804   -   -
269. Roos Seijsener        Amsterdam   802 (802.0) 802   -   -
270. Leonie Wehkamp        Amsterdam   801 (801.0) 801   -   -
271. Mara Bialas           Amsterdam   800 (800.0) 800   -   -
272. Noepy Bevkers         Amsterdam   799 (799.0) 799   -   -
273. Puck Siekman          Amsterdam   798 (798.0) 798   -   -
274. Seraphine van Greve   Amsterdam   796 (796.0) 796   -   -
275. Fenna Houweling       Amsterdam   795 (795.0) 795   -   -
276. Charissa Leatemia     Amsterdam   794 (794.0) 794   -   -
277. Maud van Harten       Utrecht     793 (793.0) 793   -   -
278. Wies Ettema           Amsterdam   792 (792.0) 792   -   -
279. Juliette Louatron     Amsterdam   791 (791.0) 791   -   -
280. Robin Nijhuis         Amsterdam   790 (790.0) 790   -   -
281. Ophelie Ploquin       Amsterdam   789 (789.0) 789   -   -
282. Esmee Bakker          Alkmaar     788 (788.0) 788   -   -
283. Miriam Mosselaar      Leeuwarden  787 (787.0) 787   -   -
284. Famke Gooiker         Hengelo     787 (787.0) 787   -   -
285. Florentine van Leeu   Amsterdam   785 (785.0) 785   -   -
286. Claudia Viikmann      s-Gravenha  784 (784.0) 784   -   -
287. Phileine Stekelenbu   Amsterdam   782 (782.0) 782   -   -
288. June van den Hout     Amsterdam   781 (781.0) 781   -   -
289. Elia Valenta          Amsterdam   780 (780.0) 780   -   -
290. Andrea Lamy           Amsterdam   779 (779.0) 779   -   -
291. Eline van Eldonk      Amsterdam   778 (778.0) 778   -   -
292. Zoe Roof              Amsterdam   777 (777.0) 777   -   -
293. Melanie Diesveld      Purmerend   777 (777.0) 777   -   -
294. Priscilla Wolf        Amsterdam   775 (775.0) 775   -   -
295. Leah de Jong          Castricum   774 (774.0) 774   -   -