Gaasperplasrun - AV Feniks

V 35+ 2025

Tussenstand Rondje Mokum 2025

De som over de 4 beste resultaten telt. Op- en aanmerkingen in geval van typ- of andere fouten, sturen naar rondjemokum_stand@phanos.amsterdam.

 Pos Naam                  Vereniging  Tot  Gem      1    2    3    4

Vrouwen 35+
  1. Marya Steenman        Amsterdam  3899 (974.8) 943 984 987 985
  2. Sue Hoogendijk        Amsterdam  3858 (964.5) 924 978 981 975
  3. Jelena Miletic        Amsterdam  3831 (957.8) 912 979 979 961
  4. Marjolein Linders     Amsterdam  2980 (993.3)   - 996 990 994
  5. Chantal Dijkers       Diemen     2979 (993.0) 981   - 9981000
  6. Nina Lokin            AAC        2964 (988.0) 969 998 997   -
  7. Jolanda van der Ree   Amsterdam  2937 (979.0) 954 992 991   -
  8. Nicole Rietvelt       Amsterdam  2924 (974.7) 955 983   - 986
  9. Linda van den Boomg   Middenbeem 2902 (967.3)   - 974 973 955
 10. Bazilia Pires         Zaandam    2875 (958.3) 923 975 977   -
 11. Daisy Patty           Amsterdam  2849 (949.7) 922 973   - 954
 12. Susanne Balm          Amsterdam  1999 (999.5)   - 9991000   -
 13. Mireille Goos         Amsterdam  1984 (992.0) 9841000   -   -
 14. Anneloes van Brumme   Triathlon  1980 (990.0) 987   - 993   -
 15. Linda Franse          Amsterdam  1979 (989.5) 988   -   - 991
 16. Anna Krijger          Vegan Runn 1976 (988.0) 977   -   - 999
 17. Rieke Gilijamse       Amsterdam  1975 (987.5)   - 986 989   -
 18. Ingrid Roos           ??         1959 (979.5)   -   - 975 984
 19. Carla Roos            Amsterdam  1954 (977.0) 960   - 994   -
 20. Noortje Bos           MUNDUS COL 1887 (943.5) 927   -   - 960
 21. Floortje Scheeren     Amsterdam  1884 (942.0) 910   - 974   -
 22. Valerie Fictorie      AV '23     1000 (1000.0)1000   -   -   -
 23. Irene Bauer           Atos        999 (999.0) 999   -   -   -
 24. Anne Vrieze           ??          999 (999.0)   -   - 999   -
 25. Elsa Martens          ??          998 (998.0)   -   -   - 998
 26. Clara Bovenberg       Amsterdam   998 (998.0) 998   -   -   -
 27. Marte Kuijk           ??          997 (997.0)   -   -   - 997
 28. Tessa Brand           Amsterdam   997 (997.0) 997   -   -   -
 29. Kim Vanderaa          Almere '81  997 (997.0)   - 997   -   -
 30. Veerle Balen          ??          996 (996.0)   -   -   - 996
 31. Ynske Rodenhuis       AAC         996 (996.0) 996   -   -   -
 32. Willemijn Verhoeven   ??          996 (996.0)   -   - 996   -
 33. Thaina Lima           ??          995 (995.0)   -   -   - 995
 34. Trudy Kloet           Amsterdam   995 (995.0)   - 995   -   -
 35. Lotte Terwel          ??          995 (995.0)   -   - 995   -
 36. Laura van Manen       Eemnes      995 (995.0) 995   -   -   -
 37. Nadine Ketel          Amsterdam   994 (994.0)   - 994   -   -
 38. Kara Terlich-Khoo     Amsterdam   994 (994.0) 994   -   -   -
 39. Sonja Otsen           ??          993 (993.0)   -   -   - 993
 40. Nadine Langerak       Vreeland    993 (993.0)   - 993   -   -
 41. Marta Salva Mas       Nederlands  993 (993.0) 993   -   -   -
 42. Rachelle Chelius      ??          992 (992.0)   -   -   - 992
 43. Maria Giol            ??          992 (992.0)   -   - 992   -
 44. Charlotte Wilcke      Haarlem     992 (992.0) 992   -   -   -
 45. Rosanne Vermeulen     Haarlem     991 (991.0) 991   -   -   -
 46. Madelon Ebbelaar      Amsterdam   991 (991.0)   - 991   -   -
 47. Aniek Meijer          ??          990 (990.0)   -   -   - 990
 48. Sophie Anoniem        Broek in W  990 (990.0)   - 990   -   -
 49. Cynthia de Koning     Vegan Runn  990 (990.0) 990   -   -   -
 50. Aletta Hendriks       ??          989 (989.0)   -   -   - 989
 51. Renate Buisman        Amsterdam   989 (989.0)   - 989   -   -
 52. Barbara van de Swal   Amsterdam   989 (989.0) 989   -   -   -
 53. Leire Lopez de Here   ??          988 (988.0)   -   -   - 988
 54. Katerina Dijk         ??          988 (988.0)   -   - 988   -
 55. Johanneke van viege   Amsterdam   988 (988.0)   - 988   -   -
 56. Martine Schmitz       ??          987 (987.0)   -   -   - 987
 57. Marieke Kuut          Nijmegen    987 (987.0)   - 987   -   -
 58. Sofie de Schutter     Haarlem     986 (986.0) 986   -   -   -
 59. Nora van der Linden   ??          986 (986.0)   -   - 986   -
 60. Lisa Smets            ??          985 (985.0)   -   - 985   -
 61. Iliana Espinoza       Amsterdam   985 (985.0)   - 985   -   -
 62. Denise Vergeer        Amsterdam   985 (985.0) 985   -   -   -
 63. Rosanne Middag        ??          984 (984.0)   -   - 984   -
 64. Helen Roode           ??          983 (983.0)   -   -   - 983
 65. Rogien Averink        Amsterdam   983 (983.0) 983   -   -   -
 66. Margot Hurkens        ??          983 (983.0)   -   - 983   -
 67. Janneke Lievense      Amsterdam   983 (983.0)   - 983   -   -
 68. Magdalena Bedeker     ??          982 (982.0)   -   -   - 982
 69. Nikki Leewens         ??          982 (982.0)   -   - 982   -
 70. Carmen Martins        Amsterdam   982 (982.0) 982   -   -   -
 71. Nicolien Heuvel       ??          981 (981.0)   -   -   - 981
 72. Mariska Leloup        Amersfoort  981 (981.0)   - 981   -   -
 73. Dianne Steen          ??          980 (980.0)   -   -   - 980
 74. Yvonne Beumer         Nederlands  980 (980.0) 980   -   -   -
 75. Nina de Haan          ??          980 (980.0)   -   - 980   -
 76. Danielle Hansen       Amsterdam   980 (980.0)   - 980   -   -
 77. Lois Schenk           ??          979 (979.0)   -   -   - 979
 78. Carlijn Verhoeven     Amsterdam   979 (979.0) 979   -   -   -
 79. Mieke Murkes          ??          978 (978.0)   -   -   - 978
 80. Szilvia Nagy          Amsterdam   978 (978.0) 978   -   -   -
 81. Annika van Baar       ??          978 (978.0)   -   - 978   -
 82. Kim Bastelaar         ??          977 (977.0)   -   -   - 977
 83. Olga Rolfes           Amsterdam   977 (977.0)   - 977   -   -
 84. Danique Conijn        ??          977 (977.0)   -   - 977   -
 85. Krystle Aaron-de Bi   ??          976 (976.0)   -   -   - 976
 86. Marijke Rasch         AV Monnick  976 (976.0) 976   -   -   -
 87. Flora Brils           Amsterdam   976 (976.0)   - 976   -   -
 88. Maria Wielenga        Amsterdam   975 (975.0) 975   -   -   -
 89. Claudia Riksten       ??          974 (974.0)   -   -   - 974
 90. Bianca Koster         Triathlon   974 (974.0) 974   -   -   -
 91. Jolanda Ree           ??          973 (973.0)   -   -   - 973
 92. Laura igualada Blaz   Amsterdam   973 (973.0) 973   -   -   -
 93. Titia Boonstra        ??          972 (972.0)   -   -   - 972
 94. Marianne Dokman       Amsterdam   972 (972.0)   - 972   -   -
 95. Ernestina Frans       Amsterdam   972 (972.0) 972   -   -   -
 96. Nien Spe              ??          971 (971.0)   -   -   - 971
 97. Nikky Hofland         Diemen      971 (971.0)   - 971   -   -
 98. Fleur Mank            Utrecht     971 (971.0) 971   -   -   -
 99. Elisabeth Geertsema   ??          970 (970.0)   -   -   - 970
100. Aisling Fitzpatrick   Amsterdam   970 (970.0) 970   -   -   -
101. Marlot Clemens        ??          969 (969.0)   -   -   - 969
102. Davilar Steele        ??          968 (968.0)   -   -   - 968
103. Ilse Rijkhoff         Assendelft  968 (968.0) 968   -   -   -
104. Roseline Karamat      ??          967 (967.0)   -   -   - 967
105. Linde Kloos           Hoofddorp   967 (967.0) 967   -   -   -
106. Verly Tromp           ??          966 (966.0)   -   -   - 966
107. Suzanne van den Bog   Amsterdam   966 (966.0) 966   -   -   -
108. Amy Keverling Buism   ??          965 (965.0)   -   -   - 965
109. Tessa van Sermond     Rewire - 2  965 (965.0) 965   -   -   -
110. Silvia Salinas Espi   ??          964 (964.0)   -   -   - 964
111. Josine Poelemeijer    Weesp       964 (964.0) 964   -   -   -
112. Hanna Gruijter        ??          963 (963.0)   -   -   - 963
113. Jelena Guserova       Amstelveen  963 (963.0) 963   -   -   -
114. Eva Vuuren            ??          962 (962.0)   -   -   - 962
115. Eva Lelieveld-Momme   Amsterdam   962 (962.0) 962   -   -   -
116. Carlinde Broeks       Amsterdam   961 (961.0) 961   -   -   -
117. Margerethe Neijssel   ??          959 (959.0)   -   -   - 959
118. Judith Cohen          Amsterdam   959 (959.0) 959   -   -   -
119. Aisha Cairo           ??          958 (958.0)   -   -   - 958
120. Thessa Plevier        Amsterdam   958 (958.0) 958   -   -   -
121. Alies Rijper          ??          957 (957.0)   -   -   - 957
122. Janna Brummel         Amsterdam   957 (957.0) 957   -   -   -
123. Anne Boer             ??          956 (956.0)   -   -   - 956
124. Esther Boer           Amsterdam   956 (956.0) 956   -   -   -
125. Natascha Derksen      ??          953 (953.0)   -   -   - 953
126. Marloes Frantzen-St   Amsterdam   953 (953.0) 953   -   -   -
127. Davinia Pelswijk      ??          952 (952.0)   -   -   - 952
128. Roos Trip             Utrecht     952 (952.0) 952   -   -   -
129. Raissa Levant         ??          951 (951.0)   -   -   - 951
130. Lisette de Haart      Amsterdam   951 (951.0) 951   -   -   -
131. Mirella Fonseca       ??          950 (950.0)   -   -   - 950
132. Damla Ince            s-Gravenha  950 (950.0) 950   -   -   -
133. Eefje Doorn           ??          949 (949.0)   -   -   - 949
134. Nynke Roberts         Amsterdam   949 (949.0) 949   -   -   -
135. Helen Brouwers        Utrecht     949 (949.0) 949   -   -   -
136. Inge Beurts           ??          948 (948.0)   -   -   - 948
137. Eva Loijer            ??          947 (947.0)   -   -   - 947
138. Beata Racz            Amsterdam   947 (947.0) 947   -   -   -
139. Jacoline Keulen       ??          946 (946.0)   -   -   - 946
140. Mieke Ruiter          Amsterdam   946 (946.0) 946   -   -   -
141. Tanja Millenaar       ??          945 (945.0)   -   -   - 945
142. Eva Schikker          Amsterdam   945 (945.0) 945   -   -   -
143. Dieuwertje Schering   Utrecht     944 (944.0) 944   -   -   -
144. Anna Boiarkina        Amsterdam   942 (942.0) 942   -   -   -
145. Deirdre de Graaf      Amsterdam   941 (941.0) 941   -   -   -
146. Winnie Hendriks       Badhoevedo  940 (940.0) 940   -   -   -
147. Sanne Oomens          Amsterdam   940 (940.0) 940   -   -   -
148. Sophie Bardenz        Weesp       938 (938.0) 938   -   -   -
149. Louise Potter         Amsterdam   937 (937.0) 937   -   -   -
150. Maaike Boersma        Amstelveen  936 (936.0) 936   -   -   -
151. Hester Boukamp        Weesp       935 (935.0) 935   -   -   -
152. Anna Eskes            Weesp       934 (934.0) 934   -   -   -
153. Roosmarijn Luttmer    Amsterdam   933 (933.0) 933   -   -   -
154. Vivien de Jong        Amsterdam   932 (932.0) 932   -   -   -
155. Miriam Krabbendam     Diemen      931 (931.0) 931   -   -   -
156. Susanne Grootes       Krommenie   930 (930.0) 930   -   -   -
157. Elvira Gabarain       Amstelveen  929 (929.0) 929   -   -   -
158. Loes Rhebergen        Amsterdam   928 (928.0) 928   -   -   -
159. Alla Bongard          Amsterdam   926 (926.0) 926   -   -   -
160. Hanna de Jong         Amsterdam   925 (925.0) 925   -   -   -
161. Wendy Holla           Badhoevedo  921 (921.0) 921   -   -   -
162. Christy Porck         Amsterdam   920 (920.0) 920   -   -   -
163. Charlotte Bosveld     De Selecti  919 (919.0) 919   -   -   -
164. Sally Quispe          Amsterdam   918 (918.0) 918   -   -   -
165. Virgillia Dane        Amsterdam   917 (917.0) 917   -   -   -
166. Wandy Velds           Heerenveen  916 (916.0) 916   -   -   -
167. Annemiek Oosterhuis   Haarlem     915 (915.0) 915   -   -   -
168. Kirsten Hamelink      Haarlem     914 (914.0) 914   -   -   -
169. Marjolein Smit        Amsterdam   913 (913.0) 913   -   -   -
170. Laura Elbers          Ouderkerk   911 (911.0) 911   -   -   -
171. Marlous van Teunenb   Almere      909 (909.0) 909   -   -   -